根据《2022年张家港市教育系统公开招聘公益性岗位(编外)人员公告》备字〔2022〕48号,现将笔试成绩及进入面试人员名单面向社会公示。面试具体时间另行通知。
注:进入面试的考生请保持手机畅通,面试具体事宜将近期短信或电话通知。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 实操 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 林希文 | 20220903626 | A01会计 | 90.00 | 1 | 是 | ||
2 | 成燕 | 20220903621 | A01会计 | 87.28 | 2 | 是 | ||
3 | 黄秋晨 | 20220903624 | A01会计 | 85.88 | 3 | 是 | ||
4 | 钱伟 | 20220903622 | A01会计 | 79.80 | 4 | |||
5 | 袁燕霞 | 20220903623 | A01会计 | 69.44 | 5 | |||
6 | 蒋宛芸 | 20220903625 | A01会计 | 0.00 | 缺考 | |||
7 | 李秀华 | 20220903627 | A01会计 | 0.00 | 缺考 | |||
8 | 侯娴 | 20220903632 | A02会计 | 94.88 | 1 | 是 | ||
9 | 史海霞 | 20220903630 | A02会计 | 91.36 | 2 | 是 | ||
10 | 丁晓燕 | 20220903628 | A02会计 | 86.32 | 3 | 是 | ||
11 | 姚佳斌 | 20220903633 | A02会计 | 82.20 | 4 | |||
12 | 唐璐 | 20220903634 | A02会计 | 78.64 | 5 | |||
13 | 陈剑 | 20220903629 | A02会计 | 0.00 | 缺考 | |||
14 | 陈佳丽 | 20220903631 | A02会计 | 0.00 | 缺考 | |||
15 | 马琳 | 20220903635 | A02会计 | 0.00 | 缺考 | |||
16 | 张琦 | 20220903636 | A02会计 | 0.00 | 缺考 | |||
17 | 邓海英 | 20220903646 | A04后勤人员(图书馆) | 94.92 | 1 | 是 | ||
18 | 赵腾飞 | 20220903655 | A04后勤人员(图书馆) | 93.92 | 2 | 是 | ||
19 | 陈雪慧 | 20220903647 | A04后勤人员(图书馆) | 93.48 | 3 | 是 | ||
20 | 倪哲雯 | 20220903648 | A04后勤人员(图书馆) | 93.12 | 4 | |||
21 | 耿孙栎 | 20220903641 | A04后勤人员(图书馆) | 91.60 | 5 | |||
22 | 徐娅雯 | 20220903651 | A04后勤人员(图书馆) | 90.96 | 6 | |||
23 | 陶柳曳 | 20220903645 | A04后勤人员(图书馆) | 89.80 | 7 | |||
24 | 孙圆 | 20220903639 | A04后勤人员(图书馆) | 89.44 | 8 | |||
25 | 叶婷婷 | 20220903654 | A04后勤人员(图书馆) | 89.04 | 9 | |||
26 | 韩晓哲 | 20220903656 | A04后勤人员(图书馆) | 89.04 | 9 | |||
27 | 杜烨 | 20220903652 | A04后勤人员(图书馆) | 89.00 | 11 | |||
28 | 丁悦 | 20220903649 | A04后勤人员(图书馆) | 88.40 | 12 | |||
29 | 杨新裕 | 20220903637 | A04后勤人员(图书馆) | 87.84 | 13 | |||
30 | 金朴 | 20220903642 | A04后勤人员(图书馆) | 87.12 | 14 | |||
31 | 徐雪奕 | 20220903650 | A04后勤人员(图书馆) | 86.52 | 15 | |||
32 | 沈婷 | 20220903643 | A04后勤人员(图书馆) | 80.20 | 16 | |||
33 | 黄焱 | 20220903653 | A04后勤人员(图书馆) | 79.72 | 17 | |||
34 | 郭馨月 | 20220903640 | A04后勤人员(图书馆) | 75.12 | 18 | |||
35 | 茅亚萍 | 20220903638 | A04后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
36 | 王亚岑 | 20220903644 | A04后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
37 | 葛洁 | 20220903665 | A05后勤人员(图书馆) | 95.08 | 1 | 是 | ||
38 | 朱伊蕾 | 20220903676 | A05后勤人员(图书馆) | 91.96 | 2 | 是 | ||
39 | 周璐 | 20220903680 | A05后勤人员(图书馆) | 91.96 | 2 | 是 | ||
40 | 隆晓洁 | 20220903670 | A05后勤人员(图书馆) | 91.92 | 4 | |||
41 | 朱佳璐 | 20220903659 | A05后勤人员(图书馆) | 91.52 | 5 | |||
42 | 吉柏玉 | 20220903681 | A05后勤人员(图书馆) | 88.80 | 6 | |||
43 | 曹嘉林 | 20220903669 | A05后勤人员(图书馆) | 88.28 | 7 | |||
44 | 唐佳伟 | 20220903668 | A05后勤人员(图书馆) | 87.84 | 8 | |||
45 | 隆贝 | 20220903664 | A05后勤人员(图书馆) | 87.28 | 9 | |||
46 | 姚先 | 20220903657 | A05后勤人员(图书馆) | 86.92 | 10 | |||
47 | 顾磊 | 20220903678 | A05后勤人员(图书馆) | 84.84 | 11 | |||
48 | 姜影侠 | 20220903682 | A05后勤人员(图书馆) | 84.32 | 12 | |||
49 | 孙静 | 20220903660 | A05后勤人员(图书馆) | 84.16 | 13 | |||
50 | 陆宇星 | 20220903662 | A05后勤人员(图书馆) | 83.20 | 14 | |||
51 | 叶海芹 | 20220903679 | A05后勤人员(图书馆) | 83.16 | 15 | |||
52 | 倪玲 | 20220903667 | A05后勤人员(图书馆) | 79.80 | 16 | |||
53 | 马春燕 | 20220903684 | A05后勤人员(图书馆) | 78.64 | 17 | |||
54 | 沈琪 | 20220903673 | A05后勤人员(图书馆) | 77.68 | 18 | |||
55 | 朱子怡 | 20220903674 | A05后勤人员(图书馆) | 77.68 | 18 | |||
56 | 方琳 | 20220903663 | A05后勤人员(图书馆) | 77.64 | 20 | |||
57 | 邹芸辉 | 20220903677 | A05后勤人员(图书馆) | 77.16 | 21 | |||
58 | 朱丽娜 | 20220903658 | A05后勤人员(图书馆) | 75.00 | 22 | |||
59 | 顾心怡 | 20220903671 | A05后勤人员(图书馆) | 73.96 | 23 | |||
60 | 徐倩荷 | 20220903661 | A05后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
61 | 潘新 | 20220903666 | A05后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
62 | 李恬 | 20220903672 | A05后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
63 | 熊雨立 | 20220903675 | A05后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
64 | 李芳芳 | 20220903683 | A05后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
65 | 朱梦婷 | 20220903690 | A06后勤人员(图书馆) | 97.48 | 1 | 是 | ||
66 | 杨扬 | 20220903687 | A06后勤人员(图书馆) | 91.52 | 2 | 是 | ||
67 | 马佳裕 | 20220903689 | A06后勤人员(图书馆) | 89.56 | 3 | 是 | ||
68 | 徐芳芳 | 20220903685 | A06后勤人员(图书馆) | 89.24 | 4 | |||
69 | 邹荣秀 | 20220903699 | A06后勤人员(图书馆) | 87.20 | 5 | |||
70 | 范佳欣 | 20220903691 | A06后勤人员(图书馆) | 86.68 | 6 | |||
71 | 姚雨婷 | 20220903692 | A06后勤人员(图书馆) | 85.32 | 7 | |||
72 | 周杰 | 20220903696 | A06后勤人员(图书馆) | 84.48 | 8 | |||
73 | 徐施绮 | 20220903693 | A06后勤人员(图书馆) | 83.72 | 9 | |||
74 | 常陈星 | 20220903695 | A06后勤人员(图书馆) | 82.60 | 10 | |||
75 | 潘剑 | 20220903686 | A06后勤人员(图书馆) | 72.00 | 11 | |||
76 | 张梦蕾 | 20220903688 | A06后勤人员(图书馆) | 71.04 | 12 | |||
77 | 倪星铭 | 20220903694 | A06后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
78 | 朱佳淇 | 20220903697 | A06后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
79 | 蓬菲 | 20220903698 | A06后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
80 | 许娜 | 20220903700 | A06后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
81 | 肖梦蕾 | 20220903717 | A07后勤人员(图书馆) | 95.52 | 1 | 是 | ||
82 | 袁仲 | 20220903723 | A07后勤人员(图书馆) | 93.96 | 2 | 是 | ||
83 | 徐雨婷 | 20220903725 | A07后勤人员(图书馆) | 93.52 | 3 | 是 | ||
84 | 杜保保 | 20220903748 | A07后勤人员(图书馆) | 92.48 | 4 | 是 | ||
85 | 承俊羽 | 20220903708 | A07后勤人员(图书馆) | 91.96 | 5 | 是 | ||
86 | 顾欣 | 20220903726 | A07后勤人员(图书馆) | 91.96 | 5 | 是 | ||
87 | 许玉霞 | 20220903749 | A07后勤人员(图书馆) | 91.92 | 7 | |||
88 | 邵仲秋 | 20220903734 | A07后勤人员(图书馆) | 91.40 | 8 | |||
89 | 鞠青 | 20220903747 | A07后勤人员(图书馆) | 91.04 | 9 | |||
90 | 聂杜蕾 | 20220903730 | A07后勤人员(图书馆) | 91.00 | 10 | |||
91 | 范萍 | 20220903710 | A07后勤人员(图书馆) | 89.84 | 11 | |||
92 | 黄佩莹 | 20220903706 | A07后勤人员(图书馆) | 89.40 | 12 | |||
93 | 俞景昕 | 20220903718 | A07后勤人员(图书馆) | 89.40 | 12 | |||
94 | 朱佳慧 | 20220903736 | A07后勤人员(图书馆) | 89.40 | 12 | |||
95 | 朱星怡 | 20220903729 | A07后勤人员(图书馆) | 89.00 | 15 | |||
96 | 钱丽洁 | 20220903704 | A07后勤人员(图书馆) | 88.84 | 16 | |||
97 | 蔡亚楠 | 20220903744 | A07后勤人员(图书馆) | 88.84 | 16 | |||
98 | 孙雪姣 | 20220903750 | A07后勤人员(图书馆) | 88.48 | 18 | |||
99 | 陈城 | 20220903742 | A07后勤人员(图书馆) | 86.96 | 19 | |||
100 | 陆雨晴 | 20220903732 | A07后勤人员(图书馆) | 86.28 | 20 | |||
101 | 王梦婷 | 20220903702 | A07后勤人员(图书馆) | 85.88 | 21 | |||
102 | 郑维刚 | 20220903746 | A07后勤人员(图书馆) | 85.44 | 22 | |||
103 | 殷媚娇 | 20220903716 | A07后勤人员(图书馆) | 85.40 | 23 | |||
104 | 潘雪珠 | 20220903707 | A07后勤人员(图书馆) | 85.12 | 24 | |||
105 | 蒋虎跃 | 20220903737 | A07后勤人员(图书馆) | 84.92 | 25 | |||
106 | 李春波 | 20220903745 | A07后勤人员(图书馆) | 84.36 | 26 | |||
107 | 朱依婷 | 20220903715 | A07后勤人员(图书馆) | 83.76 | 27 | |||
108 | 窦笑 | 20220903721 | A07后勤人员(图书馆) | 83.76 | 27 | |||
109 | 吴春华 | 20220903705 | A07后勤人员(图书馆) | 82.36 | 29 | |||
110 | 丁丽华 | 20220903728 | A07后勤人员(图书馆) | 82.32 | 30 | |||
111 | 张宇红 | 20220903722 | A07后勤人员(图书馆) | 81.84 | 31 | |||
112 | 周余楠 | 20220903731 | A07后勤人员(图书馆) | 81.32 | 32 | |||
113 | 金瑞楠 | 20220903735 | A07后勤人员(图书馆) | 80.64 | 33 | |||
114 | 陶霜 | 20220903733 | A07后勤人员(图书馆) | 80.36 | 34 | |||
115 | 何佳容 | 20220903724 | A07后勤人员(图书馆) | 80.32 | 35 | |||
116 | 钱怡雯 | 20220903711 | A07后勤人员(图书馆) | 79.68 | 36 | |||
117 | 曹艺 | 20220903703 | A07后勤人员(图书馆) | 79.48 | 37 | |||
118 | 惠菲 | 20220903743 | A07后勤人员(图书馆) | 78.04 | 38 | |||
119 | 杨寒寒 | 20220903701 | A07后勤人员(图书馆) | 74.56 | 39 | |||
120 | 王建秋 | 20220903713 | A07后勤人员(图书馆) | 63.48 | 40 | |||
121 | 陈立红 | 20220903709 | A07后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
122 | 黄海明 | 20220903712 | A07后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
123 | 张亚芳 | 20220903714 | A07后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
124 | 徐心悦 | 20220903719 | A07后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
125 | 姜玲玲 | 20220903720 | A07后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
126 | 丁俞琳 | 20220903727 | A07后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
127 | 沈千媛 | 20220903738 | A07后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
128 | 顾晔 | 20220903739 | A07后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
129 | 朱晓娴 | 20220903740 | A07后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
130 | 宋子雨 | 20220903741 | A07后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
131 | 徐濛丹 | 20220903757 | A08后勤人员(图书馆) | 90.44 | 1 | 是 | ||
132 | 姜洁 | 20220903756 | A08后勤人员(图书馆) | 89.52 | 2 | 是 | ||
133 | 常志博 | 20220903761 | A08后勤人员(图书馆) | 88.84 | 3 | 是 | ||
134 | 秦煜汶 | 20220903766 | A08后勤人员(图书馆) | 88.40 | 4 | |||
135 | 吴梦 | 20220903758 | A08后勤人员(图书馆) | 88.24 | 5 | |||
136 | 樊依琳 | 20220903759 | A08后勤人员(图书馆) | 88.24 | 5 | |||
137 | 叶青 | 20220903754 | A08后勤人员(图书馆) | 85.84 | 7 | |||
138 | 石楠 | 20220903765 | A08后勤人员(图书馆) | 85.12 | 8 | |||
139 | 季南方 | 20220903764 | A08后勤人员(图书馆) | 84.88 | 9 | |||
140 | 陈懿玲 | 20220903763 | A08后勤人员(图书馆) | 84.84 | 10 | |||
141 | 惠珍珠 | 20220903762 | A08后勤人员(图书馆) | 83.92 | 11 | |||
142 | 钱晓丽 | 20220903755 | A08后勤人员(图书馆) | 82.92 | 12 | |||
143 | 赵伊娜 | 20220903751 | A08后勤人员(图书馆) | 82.60 | 13 | |||
144 | 章秋雨 | 20220903767 | A08后勤人员(图书馆) | 80.68 | 14 | |||
145 | 肖柏莹 | 20220903752 | A08后勤人员(图书馆) | 78.48 | 15 | |||
146 | 许雪 | 20220903753 | A08后勤人员(图书馆) | 74.20 | 16 | |||
147 | 巫心瑜 | 20220903760 | A08后勤人员(图书馆) | 0.00 | 缺考 | |||
148 | 姚晨 | 20220903771 | A09后勤人员(文印) | 89.00 | 1 | 是 | ||
149 | 徐刚 | 20220903776 | A09后勤人员(文印) | 88.40 | 2 | 是 | ||
150 | 赵丹利 | 20220903779 | A09后勤人员(文印) | 88.24 | 3 | 是 | ||
151 | 张毅 | 20220903772 | A09后勤人员(文印) | 85.88 | 4 | |||
152 | 高朦溪 | 20220903768 | A09后勤人员(文印) | 83.76 | 5 | |||
153 | 刘佳怡 | 20220903773 | A09后勤人员(文印) | 83.56 | 6 | |||
154 | 尹洁 | 20220903769 | A09后勤人员(文印) | 83.32 | 7 | |||
155 | 印杏 | 20220903775 | A09后勤人员(文印) | 83.28 | 8 | |||
156 | 张文丽 | 20220903777 | A09后勤人员(文印) | 82.76 | 9 | |||
157 | 李玉玲 | 20220903778 | A09后勤人员(文印) | 78.64 | 10 | |||
158 | 葛新怡 | 20220903770 | A09后勤人员(文印) | 72.84 | 11 | |||
159 | 刘婷 | 20220903774 | A09后勤人员(文印) | 0.00 | 缺考 | |||
160 | 戴佳宏 | 20220903784 | A10后勤人员(文印) | 89.84 | 1 | 是 | ||
161 | 朱琳琳 | 20220903781 | A10后勤人员(文印) | 87.08 | 2 | 是 | ||
162 | 常磊 | 20220903782 | A10后勤人员(文印) | 84.88 | 3 | 是 | ||
163 | 曹颖聪 | 20220903783 | A10后勤人员(文印) | 82.72 | 4 | |||
164 | 钱梦娅 | 20220903780 | A10后勤人员(文印) | 81.40 | 5 | |||
165 | 刘青 | 20220903795 | A11后勤人员(文印) | 95.92 | 1 | 是 | ||
166 | 朱滢吉 | 20220903792 | A11后勤人员(文印) | 94.32 | 2 | 是 | ||
167 | 黄雨晴 | 20220903794 | A11后勤人员(文印) | 93.76 | 3 | 是 | ||
168 | 白岚 | 20220903796 | A11后勤人员(文印) | 89.80 | 4 | |||
169 | 环静 | 20220903793 | A11后勤人员(文印) | 87.32 | 5 | |||
170 | 宋金洋 | 20220903788 | A11后勤人员(文印) | 87.24 | 6 | |||
171 | 张李梅 | 20220903789 | A11后勤人员(文印) | 84.96 | 7 | |||
172 | 付贤 | 20220903785 | A11后勤人员(文印) | 81.76 | 8 | |||
173 | 孙青 | 20220903787 | A11后勤人员(文印) | 79.76 | 9 | |||
174 | 吴静 | 20220903786 | A11后勤人员(文印) | 78.28 | 10 | |||
175 | 刘鑫 | 20220903790 | A11后勤人员(文印) | 75.72 | 11 | |||
176 | 吴姚 | 20220903791 | A11后勤人员(文印) | 0.00 | 缺考 | |||
177 | 孙锦艺 | 20220903799 | A12校医 | 87.68 | 1 | 是 | ||
178 | 吴熠婷 | 20220903798 | A12校医 | 81.76 | 2 | 是 | ||
179 | 贾丽 | 20220903797 | A12校医 | 78.36 | 3 | 是 | ||
180 | 陈卓妍 | 20220903800 | A12校医 | 0.00 | 缺考 | |||
181 | 周骏洁 | 20220903802 | A13校医 | 75.48 | 1 | 是 | ||
182 | 常亿玲 | 20220903801 | A13校医 | 0.00 | 缺考 | |||
183 | 胡中静 | 20220903803 | A13校医 | 0.00 | 缺考 | |||
184 | 叶晓雯 | 20220903805 | A14校医 | 83.40 | 1 | 是 | ||
185 | 任成 | 20220903806 | A14校医 | 81.44 | 2 | 是 | ||
186 | 徐瑛婧 | 20220903804 | A14校医 | 78.24 | 3 | 是 | ||
187 | 张栖 | 20220903808 | A15校医 | 87.84 | 1 | 是 | ||
188 | 王一 | 20220903807 | A15校医 | 79.36 | 2 | 是 | ||
189 | 张婷 | 20220903809 | A15校医 | 0.00 | 缺考 | |||
190 | 陈小甜 | 20220903811 | A16校医 | 87.28 | 1 | 是 | ||
191 | 蒋玟秋 | 20220903810 | A16校医 | 0.00 | 2 | 缺考 | ||
192 | 黄妍 | 20220903813 | A17校医 | 89.24 | 1 | 是 | ||
193 | 刘芸芸 | 20220903812 | A17校医 | 88.00 | 2 | 是 | ||
194 | 王佳琦 | 20220903814 | A17校医 | 82.00 | 3 | 是 | ||
195 | 王碧琦 | 20220903815 | A18校医 | 86.92 | 1 | 是 | ||
196 | 叶子 | 20220903816 | A18校医 | 0.00 | 缺考 | |||
197 | 孙方婷 | 20220903818 | A19校医 | 74.96 | 1 | 是 | ||
198 | 余淑娟 | 20220903817 | A19校医 | 74.52 | 2 | 是 | ||
199 | 陶杰 | 20220903820 | A20校医 | 83.96 | 1 | 是 | ||
200 | 李婷 | 20220903821 | A20校医 | 83.72 | 2 | 是 | ||
201 | 滕高紫珺 | 20220903819 | A20校医 | 79.88 | 3 | 是 | ||
202 | 赵梦 | 20220903823 | A21校医 | 79.24 | 1 | 是 | ||
203 | 周晓丹 | 20220903822 | A21校医 | 0.00 | 缺考 | |||
204 | 刘启琼 | 20220903836 | A22保育员 | 87.04 | 1 | 是 | ||
205 | 王丽勤 | 20220903833 | A22保育员 | 85.28 | 2 | 是 | ||
206 | 张学亚 | 20220903824 | A22保育员 | 79.48 | 3 | 是 | ||
207 | 刘俞 | 20220903827 | A22保育员 | 79.08 | 4 | 是 | ||
208 | 冯云花 | 20220903829 | A22保育员 | 75.08 | 5 | 是 | ||
209 | 陆园 | 20220903828 | A22保育员 | 73.96 | 6 | 是 | ||
210 | 徐晗哲 | 20220903831 | A22保育员 | 67.88 | 7 | 是 | ||
211 | 王肖肖 | 20220903834 | A22保育员 | 65.20 | 8 | 是 | ||
212 | 马丙文 | 20220903832 | A22保育员 | 62.64 | 9 | 是 | ||
213 | 李菁 | 20220903826 | A22保育员 | 62.20 | 10 | 是 | ||
214 | 高鹰 | 20220903825 | A22保育员 | 60.20 | 11 | 是 | ||
215 | 徐沈琳 | 20220903830 | A22保育员 | 53.40 | 12 | 是 | ||
216 | 尉秀纺 | 20220903835 | A22保育员 | 0.00 | 缺考 | |||
217 | 周海平 | 20220903839 | A23保育员 | 78.24 | 1 | 是 | ||
218 | 杨静 | 20220903840 | A23保育员 | 75.92 | 2 | 是 | ||
219 | 陆彩红 | 20220903844 | A23保育员 | 74.20 | 3 | 是 | ||
220 | 卫圣湖 | 20220903838 | A23保育员 | 72.00 | 4 | 是 | ||
221 | 杨璐华 | 20220903845 | A23保育员 | 71.84 | 5 | 是 | ||
222 | 袁佳一 | 20220903841 | A23保育员 | 68.16 | 6 | 是 | ||
223 | 包雨亭 | 20220903843 | A23保育员 | 66.48 | 7 | 是 | ||
224 | 张志芳 | 20220903842 | A23保育员 | 62.60 | 8 | 是 | ||
225 | 黄萍 | 20220903837 | A23保育员 | 0.00 | 缺考 | |||
226 | 沈静 | 20220903849 | A24保育员 | 83.12 | 1 | 是 | ||
227 | 周敏 | 20220903846 | A24保育员 | 82.20 | 2 | 是 | ||
228 | 张秀媛 | 20220903852 | A24保育员 | 81.76 | 3 | 是 | ||
229 | 李艳 | 20220903854 | A24保育员 | 65.92 | 4 | 是 | ||
230 | 黄燕 | 20220903853 | A24保育员 | 53.32 | 5 | 是 | ||
231 | 季萍 | 20220903851 | A24保育员 | 51.68 | 6 | 是 | ||
232 | 陈云香 | 20220903847 | A24保育员 | 0.00 | 缺考 | |||
233 | 许珠 | 20220903848 | A24保育员 | 0.00 | 缺考 | |||
234 | 张静 | 20220903850 | A24保育员 | 0.00 | 缺考 | |||
235 | 朱雪宇 | 20220903857 | A25保育员 | 87.28 | 1 | 是 | ||
236 | 王燕飞 | 20220903855 | A25保育员 | 80.20 | 2 | 是 | ||
237 | 吴秋薇 | 20220903856 | A25保育员 | 79.24 | 3 | 是 | ||
238 | 龚苏云 | 20220903860 | A25保育员 | 71.36 | 4 | |||
239 | 黄虹 | 20220903858 | A25保育员 | 65.92 | 5 | |||
240 | 包金花 | 20220903859 | A25保育员 | 65.32 | 6 | |||
241 | 周双双 | 20220903863 | A26保育员 | 75.68 | 1 | 是 | ||
242 | 张建英 | 20220903861 | A26保育员 | 61.20 | 2 | 是 | ||
243 | 陈婧阳 | 20220903862 | A26保育员 | 2.56 | 3 | |||
244 | 王莹 | 20220903864 | A26保育员 | 0.00 | 缺考 | |||
245 | 吴仙荣 | 20220903865 | A27保育员 | 84.72 | 1 | 是 | ||
246 | 龚瑜 | 20220903866 | A27保育员 | 80.20 | 2 | 是 | ||
247 | 李晓华 | 20220903867 | A27保育员 | 76.08 | 3 | 是 | ||
248 | 钱怡悦 | 20220903868 | A27保育员 | 0.00 | 缺考 | |||
249 | 孙盼盼 | 20220903869 | A27保育员 | 0.00 | 缺考 | |||
250 | 张惠娟 | 20220903873 | A28保育员 | 76.08 | 1 | 是 | ||
251 | 郭美欧 | 20220903870 | A28保育员 | 71.84 | 2 | 是 | ||
252 | 余滢悦 | 20220903877 | A28保育员 | 70.96 | 3 | 是 | ||
253 | 浦燕 | 20220903875 | A28保育员 | 70.68 | 4 | 是 | ||
254 | 吴莉莉 | 20220903878 | A28保育员 | 67.84 | 5 | 是 | ||
255 | 赵丹 | 20220903874 | A28保育员 | 64.32 | 6 | 是 | ||
256 | 路梦霞 | 20220903876 | A28保育员 | 54.84 | 7 | 是 | ||
257 | 陈宏 | 20220903871 | A28保育员 | 0.00 | 缺考 | |||
258 | 吴伟 | 20220903872 | A28保育员 | 0.00 | 缺考 | |||
259 | 石敬 | 20220903879 | A28保育员 | 0.00 | 缺考 | |||
260 | 赵芝茹 | 20220903881 | A29保育员 | 90.00 | 1 | 是 | ||
261 | 沈伶娟 | 20220903887 | A29保育员 | 89.88 | 2 | 是 | ||
262 | 李玲玲 | 20220903888 | A29保育员 | 84.68 | 3 | 是 | ||
263 | 何洪泽 | 20220903880 | A29保育员 | 79.20 | 4 | 是 | ||
264 | 李欢 | 20220903890 | A29保育员 | 77.04 | 5 | 是 | ||
265 | 肖京燕 | 20220903884 | A29保育员 | 73.52 | 6 | 是 | ||
266 | 唐雪芸 | 20220903886 | A29保育员 | 72.56 | 7 | 是 | ||
267 | 曹晓花 | 20220903885 | A29保育员 | 71.44 | 8 | 是 | ||
268 | 汤丽丽 | 20220903883 | A29保育员 | 69.56 | 9 | 是 | ||
269 | 尉皖皖 | 20220903889 | A29保育员 | 59.52 | 10 | 是 | ||
270 | 金燕 | 20220903882 | A29保育员 | 0.00 | 缺考 | |||
271 | 黄菲 | 20220903897 | A30后勤人员(后勤保障) | 95.48 | 1 | 是 | ||
272 | 王静 | 20220903891 | A30后勤人员(后勤保障) | 89.00 | 2 | 是 | ||
273 | 陶新锋 | 20220903892 | A30后勤人员(后勤保障) | 86.40 | 3 | 是 | ||
274 | 袁君 | 20220903894 | A30后勤人员(后勤保障) | 85.68 | 4 | |||
275 | 高启程 | 20220903900 | A30后勤人员(后勤保障) | 85.24 | 5 | |||
276 | 朱天文 | 20220903901 | A30后勤人员(后勤保障) | 84.36 | 6 | |||
277 | 唐敏 | 20220903896 | A30后勤人员(后勤保障) | 83.76 | 7 | |||
278 | 单敏辉 | 20220903899 | A30后勤人员(后勤保障) | 80.64 | 8 | |||
279 | 蔡巍 | 20220903893 | A30后勤人员(后勤保障) | 73.56 | 9 | |||
280 | 朱琳 | 20220903895 | A30后勤人员(后勤保障) | 0.00 | 缺考 | |||
281 | 施丽燕 | 20220903898 | A30后勤人员(后勤保障) | 0.00 | 缺考 | |||
282 | 丁宁 | 20220903905 | A31后勤人员(后勤保障) | 87.84 | 1 | 是 | ||
283 | 周亚芳 | 20220903904 | A31后勤人员(后勤保障) | 87.08 | 2 | 是 | ||
284 | 陈丹 | 20220903906 | A31后勤人员(后勤保障) | 84.12 | 3 | 是 | ||
285 | 王妍 | 20220903903 | A31后勤人员(后勤保障) | 75.48 | 4 | |||
286 | 朱大伟 | 20220903902 | A31后勤人员(后勤保障) | 0.00 | 缺考 | |||
287 | 孙优 | 20220903907 | A31后勤人员(后勤保障) | 0.00 | 缺考 | |||
288 | 樊振宇 | 20220903910 | A32驾驶员 | 77.00 | 85.00 | 1 | 是 | |
289 | 陈聪文 | 20220903908 | A32驾驶员 | 74.00 | 80.00 | 2 | 是 | |
290 | 秦宇峰 | 20220903909 | A32驾驶员 | 0.00 | 缺考 | |||
291 | 周群红 | 20220903914 | A34后勤人员(女生宿舍管理员) | 85.32 | 1 | 是 | ||
292 | 李红 | 20220903915 | A34后勤人员(女生宿舍管理员) | 81.40 | 2 | 是 | ||
293 | 朱新颜 | 20220903912 | A34后勤人员(女生宿舍管理员) | 80.24 | 3 | 是 | ||
294 | 陈钱红 | 20220903911 | A34后勤人员(女生宿舍管理员) | 79.80 | 4 | |||
295 | 谭颖佳 | 20220903913 | A34后勤人员(女生宿舍管理员) | 78.80 | 5 | |||
296 | 徐敏 | 20220903916 | A34后勤人员(女生宿舍管理员) | 72.40 | 6 | |||
297 | 徐芳 | 20220903917 | A35后勤人员(女生宿舍管理员) | 0.00 | 缺考 | |||
298 | 郭红 | 20220903923 | A36后勤人员(女生宿舍管理员) | 83.92 | 1 | 是 | ||
299 | 黄莉新 | 20220903918 | A36后勤人员(女生宿舍管理员) | 82.80 | 2 | 是 | ||
300 | 徐美芳 | 20220903921 | A36后勤人员(女生宿舍管理员) | 78.24 | 3 | 是 | ||
301 | 陶小燕 | 20220903920 | A36后勤人员(女生宿舍管理员) | 77.08 | 4 | |||
302 | 张英 | 20220903922 | A36后勤人员(女生宿舍管理员) | 76.52 | 5 | |||
303 | 陈建娟 | 20220903919 | A36后勤人员(女生宿舍管理员) | 64.16 | 6 | |||
304 | 徐马杰 | 20220903924 | A37后勤人员(水电) | 87.68 | 1 | 是 | ||
305 | 刘文鑫 | 20220903925 | A37后勤人员(水电) | 76.04 | 2 | 是 | ||
306 | 丁渊文 | 20220903929 | A38后勤人员(宿舍管理员) | 72.68 | 1 | 是 | ||
307 | 杨叶华 | 20220903931 | A38后勤人员(宿舍管理员) | 66.76 | 2 | 是 | ||
308 | 刘英 | 20220903926 | A38后勤人员(宿舍管理员) | 64.60 | 3 | 是 | ||
309 | 蒋凯 | 20220903928 | A38后勤人员(宿舍管理员) | 59.08 | 4 | 是 | ||
310 | 尹志平 | 20220903927 | A38后勤人员(宿舍管理员) | 0.00 | 缺考 | |||
311 | 陆忠玲 | 20220903930 | A38后勤人员(宿舍管理员) | 0.00 | 缺考 |

用户登录