根据《2022年张家港市教育系统公开招聘公益性岗位(编外)人员公告》备字〔2022〕48号,现将面试成绩及进入体检人员名单面向社会公示。面试具体时间另行通知。
注:进入面试的考生请保持手机畅通,面试具体事宜将近期短信或电话通知。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 实操成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 林希文 | 女 | 20220903626 | A01 | 90.00 | —— | 72.30 | 79.38 | 1 | 进入体检 |
2 | 黄秋晨 | 女 | 20220903624 | A01 | 85.88 | —— | 69.80 | 76.23 | 2 | |
3 | 成燕 | 女 | 20220903621 | A01 | 87.28 | —— | 68.60 | 76.07 | 3 | |
4 | 史海霞 | 女 | 20220903630 | A02 | 91.36 | —— | 74.00 | 80.94 | 1 | 进入体检 |
5 | 侯娴 | 女 | 20220903632 | A02 | 94.88 | —— | 70.10 | 80.01 | 2 | |
6 | 丁晓燕 | 女 | 20220903628 | A02 | 86.32 | —— | 68.00 | 75.33 | 3 | |
7 | 邓海英 | 女 | 20220903646 | A04 | 94.92 | —— | 73.52 | 82.08 | 1 | 进入体检 |
8 | 赵腾飞 | 男 | 20220903655 | A04 | 93.92 | —— | 71.60 | 80.53 | 2 | |
9 | 陈雪慧 | 女 | 20220903647 | A04 | 93.48 | —— | 71.40 | 80.23 | 3 | |
10 | 葛洁 | 女 | 20220903665 | A05 | 95.08 | —— | 71.40 | 80.87 | 1 | 进入体检 |
11 | 周璐 | 女 | 20220903680 | A05 | 91.96 | —— | 73.20 | 80.70 | 2 | |
12 | 朱伊蕾 | 女 | 20220903676 | A05 | 91.96 | —— | 66.00 | 76.38 | 3 | |
13 | 朱梦婷 | 女 | 20220903690 | A06 | 97.48 | —— | 70.80 | 81.47 | 1 | 进入体检 |
14 | 马佳裕 | 女 | 20220903689 | A06 | 89.56 | —— | 71.40 | 78.66 | 2 | |
15 | 杨扬 | 女 | 20220903687 | A06 | 91.52 | —— | 68.80 | 77.89 | 3 | |
16 | 杜保保 | 女 | 20220903748 | A07 | 92.48 | —— | 70.40 | 79.23 | 1 | 进入体检 |
17 | 顾欣 | 女 | 20220903726 | A07 | 91.96 | —— | 70.20 | 78.90 | 2 | 进入体检 |
18 | 徐雨婷 | 女 | 20220903725 | A07 | 93.52 | —— | 68.00 | 78.21 | 3 | |
19 | 袁仲 | 男 | 20220903723 | A07 | 93.96 | —— | 66.84 | 77.69 | 4 | |
20 | 承俊羽 | 男 | 20220903708 | A07 | 91.96 | —— | 64.80 | 75.66 | 5 | |
21 | 肖梦蕾 | 女 | 20220903717 | A07 | 95.52 | —— | 0.00 | 38.21 | 6 | 缺考 |
22 | 徐濛丹 | 女 | 20220903757 | A08 | 90.44 | —— | 71.40 | 79.02 | 1 | 进入体检 |
23 | 常志博 | 男 | 20220903761 | A08 | 88.84 | —— | 71.20 | 78.26 | 2 | |
24 | 姜洁 | 女 | 20220903756 | A08 | 89.52 | —— | 68.20 | 76.73 | 3 | |
25 | 赵丹利 | 女 | 20220903779 | A09 | 88.24 | —— | 71.60 | 78.26 | 1 | 进入体检 |
26 | 姚晨 | 女 | 20220903771 | A09 | 89.00 | —— | 69.90 | 77.54 | 2 | |
27 | 徐刚 | 男 | 20220903776 | A09 | 88.40 | —— | 69.80 | 77.24 | 3 | |
28 | 戴佳宏 | 女 | 20220903784 | A10 | 89.84 | —— | 69.60 | 77.70 | 1 | 进入体检 |
29 | 常磊 | 女 | 20220903782 | A10 | 84.88 | —— | 71.40 | 76.79 | 2 | |
30 | 朱琳琳 | 女 | 20220903781 | A10 | 87.08 | —— | 68.00 | 75.63 | 3 | |
31 | 刘青 | 女 | 20220903795 | A11 | 95.92 | —— | 71.00 | 80.97 | 1 | 进入体检 |
32 | 黄雨晴 | 女 | 20220903794 | A11 | 93.76 | —— | 68.60 | 78.66 | 2 | |
33 | 朱滢吉 | 女 | 20220903792 | A11 | 94.32 | —— | 0.00 | 37.73 | 3 | 缺考 |
34 | 孙锦艺 | 女 | 20220903799 | A12 | 87.68 | —— | 68.00 | 75.87 | 1 | 进入体检 |
35 | 贾丽 | 女 | 20220903797 | A12 | 78.36 | —— | 69.00 | 72.74 | 2 | |
36 | 吴熠婷 | 女 | 20220903798 | A12 | 81.76 | —— | 66.30 | 72.48 | 3 | |
37 | 周骏洁 | 女 | 20220903802 | A13 | 75.48 | —— | 65.00 | 69.19 | 1 | 进入体检 |
38 | 徐瑛婧 | 女 | 20220903804 | A14 | 78.24 | —— | 70.40 | 73.54 | 1 | 进入体检 |
39 | 任成 | 女 | 20220903806 | A14 | 81.44 | —— | 67.40 | 73.02 | 2 | |
40 | 叶晓雯 | 女 | 20220903805 | A14 | 83.40 | —— | 65.40 | 72.60 | 3 | |
41 | 张栖 | 女 | 20220903808 | A15 | 87.84 | —— | 68.40 | 76.18 | 1 | 进入体检 |
42 | 王一 | 女 | 20220903807 | A15 | 79.36 | —— | 67.40 | 72.18 | 2 | |
43 | 陈小甜 | 女 | 20220903811 | A16 | 87.28 | —— | 68.40 | 75.95 | 1 | 进入体检 |
44 | 黄妍 | 女 | 20220903813 | A17 | 89.24 | —— | 68.30 | 76.68 | 1 | 进入体检 |
45 | 刘芸芸 | 女 | 20220903812 | A17 | 88.00 | —— | 67.60 | 75.76 | 2 | |
46 | 王佳琦 | 女 | 20220903814 | A17 | 82.00 | —— | 67.30 | 73.18 | 3 | |
47 | 王碧琦 | 女 | 20220903815 | A18 | 86.92 | —— | 0.00 | 34.77 | 缺考 | |
48 | 孙方婷 | 女 | 20220903818 | A19 | 74.96 | —— | 68.40 | 71.02 | 1 | 进入体检 |
49 | 余淑娟 | 女 | 20220903817 | A19 | 74.52 | —— | 67.80 | 70.49 | 2 | |
50 | 陶杰 | 女 | 20220903820 | A20 | 83.96 | —— | 68.20 | 74.50 | 1 | 进入体检 |
51 | 李婷 | 女 | 20220903821 | A20 | 83.72 | —— | 67.80 | 74.17 | 2 | |
52 | 滕高紫珺 | 女 | 20220903819 | A20 | 79.88 | —— | 67.00 | 72.15 | 3 | |
53 | 赵梦 | 女 | 20220903823 | A21 | 79.24 | —— | 70.40 | 73.94 | 1 | 进入体检 |
54 | 王丽勤 | 女 | 20220903833 | A22 | 85.28 | —— | 70.40 | 76.35 | 1 | 进入体检 |
55 | 刘启琼 | 女 | 20220903836 | A22 | 87.04 | —— | 68.00 | 75.62 | 2 | 进入体检 |
56 | 冯云花 | 女 | 20220903829 | A22 | 75.08 | —— | 69.80 | 71.91 | 3 | 进入体检 |
57 | 张学亚 | 女 | 20220903824 | A22 | 79.48 | —— | 62.00 | 68.99 | 4 | 进入体检 |
58 | 王肖肖 | 女 | 20220903834 | A22 | 65.20 | —— | 70.60 | 68.44 | 5 | 进入体检 |
59 | 陆园 | 女 | 20220903828 | A22 | 73.96 | —— | 63.20 | 67.50 | 6 | 进入体检 |
60 | 徐晗哲 | 女 | 20220903831 | A22 | 67.88 | —— | 64.40 | 65.79 | 7 | |
61 | 马丙文 | 女 | 20220903832 | A22 | 62.64 | —— | 67.80 | 65.74 | 8 | |
62 | 高鹰 | 女 | 20220903825 | A22 | 60.20 | —— | 68.20 | 65.00 | 9 | |
63 | 刘俞 | 女 | 20220903827 | A22 | 79.08 | —— | 0.00 | 31.63 | 11 | 缺考 |
64 | 徐沈琳 | 女 | 20220903830 | A22 | 53.40 | —— | 0.00 | 21.36 | 12 | 缺考 |
65 | 杨静 | 女 | 20220903840 | A23 | 75.92 | —— | 69.20 | 71.89 | 1 | 进入体检 |
66 | 卫圣湖 | 女 | 20220903838 | A23 | 72.00 | —— | 71.80 | 71.88 | 2 | 进入体检 |
67 | 周海平 | 女 | 20220903839 | A23 | 78.24 | —— | 67.20 | 71.62 | 3 | 进入体检 |
68 | 陆彩红 | 女 | 20220903844 | A23 | 74.20 | —— | 66.60 | 69.64 | 4 | |
69 | 杨璐华 | 女 | 20220903845 | A23 | 71.84 | —— | 65.00 | 67.74 | 5 | |
70 | 袁佳一 | 女 | 20220903841 | A23 | 68.16 | —— | 64.80 | 66.14 | 6 | |
71 | 包雨亭 | 女 | 20220903843 | A23 | 66.48 | —— | 63.20 | 64.51 | 7 | |
72 | 张志芳 | 女 | 20220903842 | A23 | 62.60 | —— | 0.00 | 25.04 | 8 | 缺考 |
73 | 张秀媛 | 女 | 20220903852 | A24 | 81.76 | —— | 68.20 | 73.62 | 1 | 进入体检 |
74 | 沈静 | 女 | 20220903849 | A24 | 83.12 | —— | 64.80 | 72.13 | 2 | 进入体检 |
75 | 李艳 | 女 | 20220903854 | A24 | 65.92 | —— | 66.00 | 65.97 | 3 | 进入体检 |
76 | 黄燕 | 女 | 20220903853 | A24 | 53.32 | —— | 63.00 | 59.13 | 4 | 进入体检 |
77 | 季萍 | 女 | 20220903851 | A24 | 51.68 | —— | 62.80 | 58.35 | 5 | |
78 | 周敏 | 女 | 20220903846 | A24 | 82.20 | —— | 0.00 | 32.88 | 6 | 缺考 |
79 | 朱雪宇 | 女 | 20220903857 | A25 | 87.28 | —— | 66.80 | 74.99 | 1 | 进入体检 |
80 | 王燕飞 | 女 | 20220903855 | A25 | 80.20 | —— | 70.20 | 74.20 | 2 | |
81 | 吴秋薇 | 女 | 20220903856 | A25 | 79.24 | —— | 66.00 | 71.30 | 3 | |
82 | 周双双 | 女 | 20220903863 | A26 | 75.68 | —— | 0.00 | 30.27 | 1 | 缺考 |
83 | 张建英 | 女 | 20220903861 | A26 | 61.20 | —— | 7.60 | 29.04 | 2 | 0 |
84 | 龚瑜 | 女 | 20220903866 | A27 | 80.20 | —— | 68.80 | 73.36 | 1 | 进入体检 |
85 | 李晓华 | 女 | 20220903867 | A27 | 76.08 | —— | 61.20 | 67.15 | 2 | |
86 | 吴仙荣 | 女 | 20220903865 | A27 | 84.72 | —— | 0.00 | 33.89 | 3 | 缺考 |
87 | 郭美欧 | 女 | 20220903870 | A28 | 71.84 | —— | 69.40 | 70.38 | 1 | 进入体检 |
88 | 张惠娟 | 女 | 20220903873 | A28 | 76.08 | —— | 64.60 | 69.19 | 2 | 进入体检 |
89 | 浦燕 | 女 | 20220903875 | A28 | 70.68 | —— | 64.40 | 66.91 | 3 | 进入体检 |
90 | 吴莉莉 | 女 | 20220903878 | A28 | 67.84 | —— | 65.00 | 66.14 | 4 | |
91 | 赵丹 | 女 | 20220903874 | A28 | 64.32 | —— | 59.80 | 61.61 | 5 | |
92 | 路梦霞 | 女 | 20220903876 | A28 | 54.84 | —— | 60.60 | 58.30 | 6 | |
93 | 余滢悦 | 女 | 20220903877 | A28 | 70.96 | —— | 0.00 | 28.38 | 7 | 缺考 |
94 | 赵芝茹 | 女 | 20220903881 | A29 | 90.00 | —— | 68.00 | 76.80 | 1 | 进入体检 |
95 | 沈伶娟 | 女 | 20220903887 | A29 | 89.88 | —— | 65.60 | 75.31 | 2 | 进入体检 |
96 | 李玲玲 | 女 | 20220903888 | A29 | 84.68 | —— | 68.80 | 75.15 | 3 | 进入体检 |
97 | 何洪泽 | 女 | 20220903880 | A29 | 79.20 | —— | 71.00 | 74.28 | 4 | 进入体检 |
98 | 李欢 | 女 | 20220903890 | A29 | 77.04 | —— | 70.20 | 72.94 | 5 | 进入体检 |
99 | 肖京燕 | 女 | 20220903884 | A29 | 73.52 | —— | 66.40 | 69.25 | 6 | 进入体检 |
100 | 唐雪芸 | 女 | 20220903886 | A29 | 72.56 | —— | 66.40 | 68.86 | 7 | |
101 | 曹晓花 | 女 | 20220903885 | A29 | 71.44 | —— | 65.20 | 67.70 | 8 | |
102 | 尉皖皖 | 女 | 20220903889 | A29 | 59.52 | —— | 62.60 | 61.37 | 9 | |
103 | 汤丽丽 | 女 | 20220903883 | A29 | 69.56 | —— | 0.00 | 27.82 | 10 | 缺考 |
104 | 黄菲 | 女 | 20220903897 | A30 | 95.48 | —— | 69.60 | 79.95 | 1 | 进入体检 |
105 | 王静 | 女 | 20220903891 | A30 | 89.00 | —— | 64.40 | 74.24 | 2 | |
106 | 陶新锋 | 男 | 20220903892 | A30 | 86.40 | —— | 65.60 | 73.92 | 3 | |
107 | 周亚芳 | 女 | 20220903904 | A31 | 87.08 | —— | 70.40 | 77.07 | 1 | 进入体检 |
108 | 丁宁 | 女 | 20220903905 | A31 | 87.84 | —— | 68.00 | 75.94 | 2 | |
109 | 陈丹 | 女 | 20220903906 | A31 | 84.12 | —— | 66.00 | 73.25 | 3 | |
110 | 樊振宇 | 男 | 20220903910 | A32 | 77.00 | 85.00 | 73.00 | 77.80 | 1 | 进入体检 |
111 | 陈聪文 | 男 | 20220903908 | A32 | 74.00 | 80.00 | 66.60 | 72.84 | 2 | |
112 | 周群红 | 女 | 20220903914 | A34 | 85.32 | —— | 64.20 | 72.65 | 1 | 进入体检 |
113 | 朱新颜 | 女 | 20220903912 | A34 | 80.24 | —— | 64.20 | 70.62 | 2 | |
114 | 李红 | 女 | 20220903915 | A34 | 81.40 | —— | 0.00 | 32.56 | 3 | 缺考 |
115 | 郭红 | 女 | 20220903923 | A36 | 83.92 | —— | 65.40 | 72.81 | 1 | 进入体检 |
116 | 黄莉新 | 女 | 20220903918 | A36 | 82.80 | —— | 63.80 | 71.40 | 2 | |
117 | 徐美芳 | 女 | 20220903921 | A36 | 78.24 | —— | 65.40 | 70.54 | 3 | |
118 | 徐马杰 | 男 | 20220903924 | A37 | 87.68 | —— | 62.60 | 72.63 | 1 | 进入体检 |
119 | 刘文鑫 | 男 | 20220903925 | A37 | 76.04 | —— | 0.00 | 30.42 | 2 | 缺考 |
120 | 刘英 | 女 | 20220903926 | A38 | 64.60 | —— | 65.60 | 65.20 | 1 | 进入体检 |
121 | 杨叶华 | 女 | 20220903931 | A38 | 66.76 | —— | 63.40 | 64.74 | 2 | 进入体检 |
122 | 蒋凯 | 男 | 20220903928 | A38 | 59.08 | —— | 61.00 | 60.23 | 3 | 进入体检 |
123 | 丁渊文 | 男 | 20220903929 | A38 | 72.68 | —— | 0.00 | 29.07 | 4 | 缺考 |
张家港市教育局
2022年9月13日

用户登录