根据《2022年张家港市教育系统公开招聘公益性岗位(编外)教师公告》备字〔2022〕58号 ,现将 9月11-12日招考成绩以及进入体检名单面向社会公示。体检事宜另行通知。
注: 进入体检的考生请保持手机畅通,体检具体事宜将近期短信或电话通知。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 陈文媛 | 女 | 2022010003 | A01 | 60.00 | 80.67 | 72.40 | 是 | |
2 | 顾安然 | 女 | 2022010005 | A01 | 54.00 | 79.33 | 69.20 | 是 | |
3 | 向尔珍 | 女 | 2022010001 | A01 | 63.00 | 73.33 | 69.20 | 是 | |
4 | 朱嘉熠 | 女 | 2022010002 | A01 | 58.00 | 74.33 | 67.80 | ||
5 | 肖思宇 | 男 | 2022010004 | A01 | 46.00 | ||||
6 | 马雨欣 | 女 | 2022010006 | A01 | 笔试缺考 | ||||
7 | 朱敏燕 | 女 | 2022020009 | A02 | 80.00 | 74.67 | 76.80 | 是 | |
8 | 张星蕾 | 女 | 2022020007 | A02 | 51.00 | 69.67 | 62.20 | ||
9 | 王心怡 | 女 | 2022020008 | A02 | 37.00 | ||||
10 | 陈紫玲 | 女 | 2022030010 | A03 | 岗位核减 | ||||
11 | 黄宇 | 女 | 2022040011 | A04 | 54.00 | 78.00 | 68.40 | 是 | |
12 | 缪嘉柯 | 男 | 2022040013 | A04 | 50.00 | 72.00 | 63.20 | ||
13 | 姚敏 | 女 | 2022040012 | A04 | 44.00 | ||||
14 | 马立钧 | 女 | 2022050016 | A05 | 85.00 | 77.33 | 80.40 | 是 | |
15 | 钱静怡 | 女 | 2022050014 | A05 | 76.00 | 72.33 | 73.80 | 是 | |
16 | 季纯逸 | 女 | 2022050015 | A05 | 65.00 | 77.67 | 72.60 | ||
17 | 樊思楠 | 女 | 2022050017 | A05 | 58.00 | 76.00 | 68.80 | ||
18 | 朱宇婷 | 女 | 2022060023 | A06 | 90.00 | 82.00 | 85.20 | 是 | |
19 | 张雨秋 | 女 | 2022060019 | A06 | 90.00 | 78.33 | 83.00 | ||
20 | 朱佳慧 | 女 | 2022060020 | A06 | 92.00 | 76.00 | 82.40 | ||
21 | 徐梦珏 | 女 | 2022060031 | A06 | 92.00 | 72.67 | 80.40 | ||
22 | 陆晓艳 | 女 | 2022060021 | A06 | 86.00 | ||||
23 | 何娇枫 | 女 | 2022060018 | A06 | 84.00 | ||||
24 | 隆晓洁 | 女 | 2022060025 | A06 | 82.00 | ||||
25 | 薛天怡 | 女 | 2022060030 | A06 | 82.00 | ||||
26 | 刘秋红 | 女 | 2022060022 | A06 | 81.00 | ||||
27 | 岳璐瑶 | 女 | 2022060024 | A06 | 80.00 | ||||
28 | 吴海玲 | 女 | 2022060026 | A06 | 80.00 | ||||
29 | 宋春花 | 女 | 2022060028 | A06 | 80.00 | ||||
30 | 钱林立 | 男 | 2022060029 | A06 | 80.00 | ||||
31 | 樊依琳 | 女 | 2022060034 | A06 | 78.00 | ||||
32 | 王梦婷 | 女 | 2022060037 | A06 | 75.00 | ||||
33 | 宋琦琳 | 女 | 2022060035 | A06 | 71.00 | ||||
34 | 黄敏 | 女 | 2022060038 | A06 | 64.00 | ||||
35 | 李文文 | 女 | 2022060032 | A06 | 62.00 | ||||
36 | 董春霞 | 女 | 2022060027 | A06 | 笔试缺考 | ||||
37 | 汪佳莹 | 女 | 2022060033 | A06 | 笔试缺考 | ||||
38 | 袁新宇 | 女 | 2022060036 | A06 | 笔试缺考 | ||||
39 | 黄佳裕 | 女 | 2022070041 | A07 | 66.00 | 78.33 | 73.40 | 是 | |
40 | 刘敏羿 | 女 | 2022070040 | A07 | 76.00 | 放弃 | |||
41 | 陈芮 | 女 | 2022070039 | A07 | 笔试缺考 | ||||
42 | 肖丽洁 | 女 | 2022080042 | A08 | 55.00 | 80.67 | 70.40 | 是 | |
43 | 罗忠 | 男 | 2022080043 | A08 | 笔试缺考 | ||||
44 | 房峻宽 | 男 | 2022090044 | A09 | 岗位核减 | ||||
45 | 秦宇楠 | 女 | 2022210136 | A21 | 82.00 | 76.33 | 78.60 | 是 | |
46 | 王慧慧 | 女 | 2022210140 | A21 | 94.00 | 65.33 | 76.80 | 是 | |
47 | 尹梅 | 女 | 2022210137 | A21 | 89.00 | 67.33 | 76.00 | 是 | |
48 | 张维维 | 女 | 2022210141 | A21 | 78.00 | 71.67 | 74.20 | 是 | |
49 | 瞿涛 | 男 | 2022210126 | A21 | 70.00 | 72.67 | 71.60 | 是 | |
50 | 顾喆玮 | 男 | 2022210125 | A21 | 63.00 | 75.67 | 70.60 | 是 | |
51 | 郝瑞来 | 女 | 2022210135 | A21 | 63.00 | 73.00 | 69.00 | 是 | |
52 | 邵紫雅 | 女 | 2022210124 | A21 | 74.00 | 63.67 | 67.80 | 是 | |
53 | 高欢 | 女 | 2022210128 | A21 | 60.00 | 72.33 | 67.40 | 是 | |
54 | 许琳 | 女 | 2022210132 | A21 | 63.00 | 69.33 | 66.80 | ||
55 | 宋燕 | 女 | 2022210130 | A21 | 59.00 | 71.67 | 66.60 | ||
56 | 吴琴琴 | 女 | 2022210138 | A21 | 66.00 | 66.67 | 66.40 | ||
57 | 龙雨萍 | 女 | 2022210142 | A21 | 59.00 | 71.33 | 66.40 | ||
58 | 王尧力 | 女 | 2022210134 | A21 | 62.00 | 67.33 | 65.20 | ||
59 | 徐丹丹 | 女 | 2022210133 | A21 | 56.00 | 70.00 | 64.40 | ||
60 | 庞舒洋 | 女 | 2022210127 | A21 | 67.00 | 60.67 | 63.20 | ||
61 | 洪霞 | 女 | 2022210123 | A21 | 60.00 | 65.33 | 63.20 | ||
62 | 吴晓莹 | 女 | 2022210129 | A21 | 51.00 | 69.67 | 62.20 | ||
63 | 张佳丽 | 女 | 2022210143 | A21 | 60.00 | 63.67 | 62.20 | ||
64 | 严琳 | 女 | 2022210131 | A21 | 59.00 | 面试缺考 | |||
65 | 沙蒙蒙 | 女 | 2022210139 | A21 | 笔试缺考 | ||||
66 | 叶青 | 女 | 2022220148 | A22 | 84.00 | 74.67 | 78.40 | 是 | |
67 | 崔维晶 | 女 | 2022220146 | A22 | 68.00 | 76.83 | 73.30 | 是 | |
68 | 黄冰滟 | 女 | 2022220150 | A22 | 64.00 | 75.33 | 70.80 | 是 | |
69 | 夏敏芳 | 女 | 2022220144 | A22 | 68.00 | 72.00 | 70.40 | 是 | |
70 | 马熙晨 | 女 | 2022220145 | A22 | 72.00 | 68.67 | 70.00 | 是 | |
71 | 邹凌怡 | 女 | 2022220147 | A22 | 66.00 | 71.67 | 69.40 | 是 | |
72 | 徐洁 | 女 | 2022220149 | A22 | 53.00 | 73.33 | 65.20 | 是 | |
73 | 陆星怡 | 女 | 2022220151 | A22 | 笔试缺考 | ||||
74 | 蒋嘉豪 | 男 | 2022220152 | A22 | 笔试缺考 | ||||
75 | 陆雪儿 | 女 | 2022220153 | A22 | 笔试缺考 | ||||
76 | 张海华 | 女 | 2022220154 | A22 | 笔试缺考 | ||||
77 | 陆海科 | 男 | 2022220155 | A22 | 笔试缺考 | ||||
78 | 朱梦娜 | 女 | 2022220156 | A22 | 笔试缺考 | ||||
79 | 李袁 | 女 | 2022220157 | A22 | 笔试缺考 | ||||
80 | 陈嘉宁 | 女 | 2022220158 | A22 | 笔试缺考 | ||||
81 | 李慕枝 | 女 | 2022220159 | A22 | 笔试缺考 | ||||
82 | 高颖佳 | 女 | 2022220160 | A22 | 笔试缺考 | ||||
83 | 黄加 | 女 | 2022220161 | A22 | 笔试缺考 | ||||
84 | 徐梦丹 | 女 | 2022220162 | A22 | 笔试缺考 | ||||
85 | 陈燕 | 女 | 2022230163 | A23 | 82.00 | 76.60 | 78.76 | 是 | |
86 | 王心怡 | 女 | 2022230166 | A23 | 72.00 | 80.20 | 76.92 | 是 | |
87 | 邵仲秋 | 女 | 2022230165 | A23 | 71.00 | 80.40 | 76.64 | ||
88 | 贲亚 | 女 | 2022230164 | A23 | 笔试缺考 | ||||
89 | 陈子烨 | 女 | 2022240169 | A24 | 65.00 | 77.80 | 72.68 | 是 | |
90 | 魏娟 | 女 | 2022240171 | A24 | 51.00 | 77.40 | 66.84 | ||
91 | 郭玲 | 女 | 2022240172 | A24 | 51.00 | 0.00 | 20.40 | ||
92 | 吴梦 | 女 | 2022240175 | A24 | 13.00 | ||||
93 | 潘星慧 | 女 | 2022240167 | A24 | 11.00 | ||||
94 | 徐芳芳 | 女 | 2022240174 | A24 | 11.00 | ||||
95 | 张甜丽 | 女 | 2022240168 | A24 | 5.00 | ||||
96 | 陈塍 | 女 | 2022240170 | A24 | 笔试缺考 | ||||
97 | 马跃 | 女 | 2022240173 | A24 | 笔试缺考 | ||||
98 | 薛佳丽 | 女 | 2022250176 | A25 | 65.00 | 79.60 | 73.76 | 是 | |
99 | 苗雨涵 | 女 | 2022250177 | A25 | 笔试缺考 | ||||
100 | 徐怡婷 | 女 | 2022260178 | A26 | 74.00 | 73.40 | 73.64 | 是 | |
101 | 李腾 | 女 | 2022260179 | A26 | 35.00 | ||||
102 | 钱家乐 | 男 | 2022270180 | A27 | 78.00 | 80.00 | 79.20 | 是 | |
103 | 庞天晴 | 女 | 2022270181 | A27 | 66.00 | 76.20 | 72.12 | ||
104 | 刘锦绣 | 女 | 2022280183 | A28 | 68.00 | 74.00 | 71.60 | 是 | |
105 | 张苗苗 | 女 | 2022280182 | A28 | 笔试缺考 | ||||
106 | 周晓君 | 女 | 2022300184 | A30 | 90.00 | 81.80 | 85.08 | 是 | |
107 | 陆馨怡 | 女 | 2022300185 | A30 | 96.00 | 面试缺考 | |||
108 | 邵睿颖 | 女 | 2022100053 | A10 | 75.00 | 83.33 | 80.00 | 是 | |
109 | 余欣洋 | 女 | 2022100052 | A10 | 71.00 | 85.00 | 79.40 | 是 | |
110 | 徐月姣 | 女 | 2022100056 | A10 | 65.00 | 78.67 | 73.20 | 是 | |
111 | 薛紫含 | 女 | 2022100049 | A10 | 62.00 | 72.00 | 68.00 | 是 | |
112 | 须嘉汇 | 女 | 2022100046 | A10 | 76.00 | 61.67 | 67.40 | 是 | |
113 | 曹雅雅 | 女 | 2022100047 | A10 | 59.00 | 70.67 | 66.00 | 是 | |
114 | 王紫嫣 | 女 | 2022100050 | A10 | 50.00 | 74.67 | 64.80 | 是 | |
115 | 吴雪连 | 女 | 2022100055 | A10 | 50.00 | 70.00 | 62.00 | ||
116 | 闫盈盈 | 女 | 2022100045 | A10 | 52.00 | 61.00 | 57.40 | ||
117 | 张涛 | 男 | 2022100048 | A10 | 67.00 | 0.00 | 26.80 | 面试放弃 | |
118 | 徐婷 | 女 | 2022100059 | A10 | 33.00 | ||||
119 | 成玲 | 女 | 2022100051 | A10 | 笔试缺考 | ||||
120 | 李华 | 女 | 2022100054 | A10 | 笔试缺考 | ||||
121 | 张雪 | 女 | 2022100057 | A10 | 笔试缺考 | ||||
122 | 陆凤珠 | 女 | 2022100058 | A10 | 笔试缺考 | ||||
123 | 金文君 | 女 | 2022110060 | A11 | 76.00 | 73.33 | 74.40 | 是 | |
124 | 夏斐 | 女 | 2022110062 | A11 | 51.00 | 69.00 | 61.80 | 是 | |
125 | 杨怡帆 | 女 | 2022110061 | A11 | 53.00 | 59.67 | 57.00 | ||
126 | 盛怡 | 女 | 2022110063 | A11 | 笔试缺考 | ||||
127 | 倪靓靓 | 女 | 2022120065 | A12 | 57.00 | 67.00 | 63.00 | 是 | |
128 | 孙珂 | 女 | 2022120066 | A12 | 52.00 | 69.67 | 62.60 | 是 | |
129 | 陈莹 | 女 | 2022120064 | A12 | 55.00 | 67.33 | 62.40 | 是 | |
130 | 姜涵驰 | 女 | 2022120067 | A12 | 50.00 | 65.33 | 59.20 | 是 | |
131 | 牛月明 | 女 | 2022120068 | A12 | 笔试缺考 | ||||
132 | 陈燕 | 女 | 2022120069 | A12 | 笔试缺考 | ||||
133 | 周锦 | 女 | 2022120070 | A12 | 笔试缺考 | ||||
134 | 王丽娜 | 女 | 2022120071 | A12 | 笔试缺考 | ||||
135 | 张虹 | 女 | 2022130078 | A13 | 81.00 | 87.67 | 85.00 | 是 | |
136 | 吴雨冰 | 女 | 2022130076 | A13 | 70.00 | 77.00 | 74.20 | 是 | |
137 | 陈嘉欣 | 女 | 2022130074 | A13 | 62.00 | 81.00 | 73.40 | 是 | |
138 | 冯陈鸣 | 男 | 2022130077 | A13 | 63.00 | 76.33 | 71.00 | ||
139 | 王莉 | 女 | 2022130073 | A13 | 52.00 | 83.33 | 70.80 | ||
140 | 梁承慧 | 女 | 2022130072 | A13 | 60.00 | 74.67 | 68.80 | ||
141 | 陈涛 | 女 | 2022130079 | A13 | 40.00 | ||||
142 | 樊谦 | 女 | 2022130075 | A13 | 笔试缺考 | ||||
143 | 董佳褀 | 男 | 2022140082 | A14 | 72.00 | 79.67 | 76.60 | 是 | |
144 | 许海峰 | 女 | 2022140081 | A14 | 58.00 | 86.00 | 74.80 | 是 | |
145 | 武俊如 | 女 | 2022140080 | A14 | 51.00 | 77.67 | 67.00 | ||
146 | 曾艳 | 女 | 2022140084 | A14 | 26.00 | ||||
147 | 刘海燕 | 女 | 2022140083 | A14 | 笔试缺考 | ||||
148 | 裴瑞芳 | 女 | 2022150091 | A15 | 81.00 | 82.67 | 82.00 | 是 | |
149 | 丁怡 | 女 | 2022150094 | A15 | 78.00 | 82.00 | 80.40 | 是 | |
150 | 钱娇 | 女 | 2022150088 | A15 | 81.00 | 80.00 | 80.40 | ||
151 | 浦玲群 | 女 | 2022150096 | A15 | 77.00 | 82.33 | 80.20 | ||
152 | 王伟旭 | 男 | 2022150086 | A15 | 78.00 | 80.10 | 79.26 | ||
153 | 袁婧雯 | 女 | 2022150095 | A15 | 80.00 | 32.00 | |||
154 | 徐宁 | 女 | 2022150090 | A15 | 75.00 | ||||
155 | 高子炎 | 女 | 2022150087 | A15 | 74.00 | ||||
156 | 杜宇佳 | 女 | 2022150093 | A15 | 71.00 | ||||
157 | 章秋雨 | 女 | 2022150098 | A15 | 70.00 | ||||
158 | 倪豪 | 女 | 2022150097 | A15 | 69.00 | ||||
159 | 高铭秋 | 女 | 2022150092 | A15 | 65.00 | ||||
160 | 张钰 | 女 | 2022150089 | A15 | 63.00 | ||||
161 | 李彩霞 | 女 | 2022150085 | A15 | 50.00 | ||||
162 | 张丽丽 | 女 | 2022160099 | A16 | 70.00 | 83.00 | 77.80 | 是 | |
163 | 黄慧 | 女 | 2022160100 | A16 | 69.00 | 82.33 | 77.00 | ||
164 | 施啸竹 | 男 | 2022170101 | A17 | 85.00 | 76.33 | 79.80 | 是 | |
165 | 陆玉洁 | 女 | 2022170102 | A17 | 笔试缺考 | ||||
166 | 符熹 | 女 | 2022180105 | A18 | 52.00 | 80.00 | 68.80 | 是 | |
167 | 杜保保 | 女 | 2022180106 | A18 | 47.00 | ||||
168 | 杨文欣 | 女 | 2022180103 | A18 | 笔试缺考 | ||||
169 | 徐佳颖 | 女 | 2022180104 | A18 | 笔试缺考 | ||||
170 | 蒋佳芸 | 女 | 2022190109 | A19 | 91.50 | 88.67 | 89.80 | 是 | |
171 | 袁赛男 | 女 | 2022190114 | A19 | 90.00 | 83.33 | 86.00 | 是 | |
172 | 钱梦娇 | 女 | 2022190108 | A19 | 85.50 | 85.00 | 85.20 | 是 | |
173 | 邵敏 | 女 | 2022190117 | A19 | 88.50 | 82.67 | 85.00 | ||
174 | 蒋佳颖 | 女 | 2022190120 | A19 | 84.00 | 85.00 | 84.60 | ||
175 | 陆梦倩 | 女 | 2022190113 | A19 | 82.50 | 85.00 | 84.00 | ||
176 | 黄菲 | 女 | 2022190116 | A19 | 86.50 | 78.67 | 81.80 | ||
177 | 张芯芯 | 女 | 2022190119 | A19 | 76.50 | 79.00 | 78.00 | ||
178 | 吴文艺 | 女 | 2022190112 | A19 | 80.00 | 32.00 | |||
179 | 陈钱楼 | 女 | 2022190115 | A19 | 73.00 | ||||
180 | 张公威 | 男 | 2022190107 | A19 | 72.50 | ||||
181 | 仇啸芸 | 女 | 2022190110 | A19 | 72.00 | ||||
182 | 钱佳璐 | 女 | 2022190111 | A19 | 68.50 | ||||
183 | 董裕玲 | 女 | 2022190118 | A19 | 笔试缺考 | ||||
184 | 徐浩原 | 男 | 2022200122 | A20 | 72.00 | 78.00 | 75.60 | 是 | |
185 | 陈嘉俊 | 男 | 2022200121 | A20 | 笔试缺考 | ||||
186 | 吴珂旖 | 女 | 2022310188 | A31 | 59.00 | 77.00 | 69.80 | 是 | |
187 | 郭雨捷 | 女 | 2022310186 | A31 | 44.00 | ||||
188 | 黄慕媛 | 女 | 2022310187 | A31 | 笔试缺考 | ||||
189 | 陶慧琪 | 女 | 2022320189 | A32 | 53.00 | 78.67 | 68.40 | 是 | |
190 | 李嘉惠 | 女 | 2022320190 | A32 | 47.00 | ||||
191 | 顾静怡 | 女 | 2022330191 | A33 | 53.00 | 73.00 | 65.00 | 是 | |
192 | 李焱 | 女 | 2022330192 | A33 | 45.00 | ||||
193 | 黄婧潇 | 女 | 2022330193 | A33 | 笔试缺考 | ||||
194 | 曹杨 | 女 | 2022340195 | A34 | 62.00 | 76.33 | 70.60 | 是 | |
195 | 王蕊娟 | 女 | 2022340217 | A34 | 52.00 | 80.67 | 69.20 | 是 | |
196 | 陆怡静 | 女 | 2022340211 | A34 | 55.00 | 76.33 | 67.80 | 是 | |
197 | 杜莉 | 女 | 2022340203 | A34 | 67.00 | 67.33 | 67.20 | 是 | |
198 | 孙骄 | 女 | 2022340204 | A34 | 73.00 | 63.00 | 67.00 | 是 | |
199 | 汤娅红 | 女 | 2022340205 | A34 | 56.00 | 70.33 | 64.60 | 是 | |
200 | 丁陈媛 | 女 | 2022340194 | A34 | 60.00 | 65.33 | 63.20 | 是 | |
201 | 刘泠桢 | 女 | 2022340201 | A34 | 64.00 | 60.00 | 61.60 | 是 | |
202 | 成晓雯 | 女 | 2022340206 | A34 | 51.00 | 66.33 | 60.20 | ||
203 | 孙海英 | 女 | 2022340214 | A34 | 50.00 | 63.33 | 58.00 | ||
204 | 曹艺 | 女 | 2022340200 | A34 | 48.00 | ||||
205 | 李豪 | 男 | 2022340202 | A34 | 48.00 | ||||
206 | 惠珍珠 | 女 | 2022340198 | A34 | 47.00 | ||||
207 | 胡碟 | 女 | 2022340199 | A34 | 47.00 | ||||
208 | 谢洁 | 女 | 2022340208 | A34 | 46.00 | ||||
209 | 黄丹 | 女 | 2022340209 | A34 | 46.00 | ||||
210 | 陈雨梅 | 女 | 2022340196 | A34 | 45.00 | ||||
211 | 葛伊笑 | 女 | 2022340212 | A34 | 45.00 | ||||
212 | 范婉婉 | 女 | 2022340215 | A34 | 44.00 | ||||
213 | 朱晓菲 | 女 | 2022340216 | A34 | 41.00 | ||||
214 | 顾祝嘉 | 女 | 2022340210 | A34 | 39.00 | ||||
215 | 周叶霜 | 女 | 2022340213 | A34 | 33.00 | ||||
216 | 张素雅 | 女 | 2022340197 | A34 | 29.00 | ||||
217 | 朱玲燕 | 女 | 2022340207 | A34 | 笔试缺考 | ||||
218 | 陆瑶 | 女 | 2022350222 | A35 | 79.00 | 81.33 | 80.40 | 是 | |
219 | 项洁 | 女 | 2022350219 | A35 | 64.00 | 84.33 | 76.20 | 是 | |
220 | 朱琼宇 | 女 | 2022350224 | A35 | 69.00 | 79.67 | 75.40 | 是 | |
221 | 缪媛婷 | 女 | 2022350227 | A35 | 64.00 | 83.00 | 75.40 | 是 | |
222 | 谈佳琪 | 女 | 2022350220 | A35 | 67.00 | 81.00 | 75.40 | 是 | |
223 | 钱伟 | 男 | 2022350228 | A35 | 68.00 | 76.00 | 72.80 | ||
224 | 顾瑜飞 | 女 | 2022350223 | A35 | 60.00 | 80.67 | 72.40 | ||
225 | 王思佳 | 女 | 2022350221 | A35 | 64.00 | 75.67 | 71.00 | ||
226 | 陆颖佳 | 女 | 2022350218 | A35 | 56.00 | 76.67 | 68.40 | ||
227 | 张思源 | 女 | 2022350226 | A35 | 52.00 | 75.33 | 66.00 | ||
228 | 赵霞 | 女 | 2022350231 | A35 | 41.00 | ||||
229 | 徐心愉 | 女 | 2022350229 | A35 | 40.00 | ||||
230 | 王珺 | 女 | 2022350230 | A35 | 39.00 | ||||
231 | 蒋雅雯 | 女 | 2022350225 | A35 | 笔试缺考 | ||||
232 | 王娜 | 女 | 2022360235 | A36 | 74.00 | 82.33 | 79.00 | 是 | |
233 | 周勇 | 男 | 2022360237 | A36 | 72.00 | 82.67 | 78.40 | 是 | |
234 | 薄文娟 | 女 | 2022360236 | A36 | 73.00 | 75.00 | 74.20 | 是 | |
235 | 涂玄力 | 女 | 2022360233 | A36 | 78.00 | 70.00 | 73.20 | ||
236 | 陈静 | 女 | 2022360232 | A36 | 64.00 | 71.33 | 68.40 | ||
237 | 闫文静 | 女 | 2022360234 | A36 | 70.00 | 65.00 | 67.00 | ||
238 | 胡成建 | 男 | 2022370238 | A37 | 86.00 | 76.00 | 80.00 | 是 | |
239 | 姜成成 | 男 | 2022370240 | A37 | 83.00 | 71.30 | 75.98 | 是 | |
240 | 成烨 | 男 | 2022370241 | A37 | 77.00 | 68.00 | 71.60 | ||
241 | 史之云 | 女 | 2022370242 | A37 | 73.00 | 68.00 | 70.00 | ||
242 | 陈威 | 男 | 2022370239 | A37 | 57.00 | 68.60 | 63.96 | ||
243 | 陈懿玲 | 女 | 2022370243 | A37 | 笔试缺考 | ||||
244 | 罗青梦 | 女 | 2022380258 | A38 | 94.00 | 87.30 | 89.98 | 是 | |
245 | 周惠琴 | 女 | 2022380249 | A38 | 92.50 | 84.10 | 87.46 | 是 | |
246 | 王敏一 | 女 | 2022380260 | A38 | 93.50 | 80.70 | 85.82 | 是 | |
247 | 陈铭 | 女 | 2022380253 | A38 | 90.00 | 83.00 | 85.80 | ||
248 | 张书云 | 女 | 2022380257 | A38 | 89.00 | 83.20 | 85.52 | ||
249 | 费良娟 | 女 | 2022380259 | A38 | 93.50 | 79.00 | 84.80 | ||
250 | 周敏 | 女 | 2022380254 | A38 | 91.50 | 79.00 | 84.00 | ||
251 | 杨莹 | 女 | 2022380256 | A38 | 92.50 | 76.80 | 83.08 | ||
252 | 黄鸿 | 女 | 2022380252 | A38 | 88.50 | 72.50 | 78.90 | ||
253 | 曹力文 | 女 | 2022380251 | A38 | 87.00 | ||||
254 | 张晓 | 女 | 2022380263 | A38 | 87.00 | ||||
255 | 李心悦 | 女 | 2022380261 | A38 | 86.50 | ||||
256 | 蒋燕 | 女 | 2022380255 | A38 | 83.50 | ||||
257 | 李芬 | 女 | 2022380250 | A38 | 83.00 | ||||
258 | 熊楚 | 女 | 2022380246 | A38 | 81.00 | ||||
259 | 瞿怡钊 | 女 | 2022380247 | A38 | 81.00 | ||||
260 | 路璐 | 女 | 2022380265 | A38 | 79.50 | ||||
261 | 徐陆静 | 女 | 2022380264 | A38 | 78.00 | ||||
262 | 赵乐 | 女 | 2022380262 | A38 | 77.00 | ||||
263 | 鲍姗 | 女 | 2022380248 | A38 | 74.00 | ||||
264 | 陈玥 | 女 | 2022380244 | A38 | 笔试缺考 | ||||
265 | 钱建华 | 男 | 2022380245 | A38 | 笔试缺考 | ||||
266 | 陈媛媛 | 女 | 2022380266 | A38 | 笔试缺考 | ||||
267 | 陈慧慧 | 女 | 2022380267 | A38 | 笔试缺考 | ||||
268 | 陶瑶瑶 | 男 | 2022390268 | A39 | 67.00 | 74.00 | 71.20 | 是 | |
269 | 胡文亮 | 男 | 2022390269 | A39 | 65.00 | 74.60 | 70.76 | ||
270 | 周智鹏 | 男 | 2022400272 | A40 | 58.00 | 71.60 | 66.16 | 是 | |
271 | 苏一菡 | 女 | 2022400271 | A40 | 55.00 | 73.00 | 65.80 | 是 | |
272 | 李鹏鹏 | 女 | 2022400270 | A40 | 笔试缺考 | ||||
273 | 刘莹 | 女 | 2022400273 | A40 | 笔试缺考 | ||||
274 | 秦雪君 | 女 | 2022410275 | A41 | 90.00 | 75.60 | 81.36 | 是 | |
275 | 蔡亚明 | 男 | 2022410281 | A41 | 76.00 | 72.60 | 73.96 | ||
276 | 张婧 | 女 | 2022410274 | A41 | 69.50 | 74.60 | 72.56 | ||
277 | 丁文韬 | 男 | 2022410279 | A41 | 63.00 | ||||
278 | 王存云 | 女 | 2022410278 | A41 | 57.00 | ||||
279 | 顾怡晴 | 女 | 2022410280 | A41 | 48.50 | ||||
280 | 李华轩 | 男 | 2022410276 | A41 | 48.00 | ||||
281 | 戴景霞 | 女 | 2022410277 | A41 | 41.00 | ||||
282 | 范锦霞 | 女 | 2022410282 | A41 | 35.00 | ||||
283 | 张旭霞 | 女 | 2022420283 | A42 | 53.00 | 76.00 | 66.80 | 是 | |
284 | 邹荣秀 | 女 | 2022420285 | A42 | 54.00 | 72.00 | 64.80 | ||
285 | 季晓瑜 | 女 | 2022420284 | A42 | 笔试缺考 | ||||
286 | 高宇 | 女 | 2022430287 | A43 | 82.00 | 72.00 | 76.00 | 是 | |
287 | 齐佳敏 | 女 | 2022430286 | A43 | 72.00 | 78.00 | 75.60 | 是 | |
288 | 陈佳逸 | 女 | 2022430288 | A43 | 笔试缺考 | ||||
289 | 何静 | 女 | 2022430289 | A43 | 笔试缺考 | ||||
290 | 云雪艳 | 女 | 2022440290 | A44 | 53.00 | 65.00 | 60.20 | 是 | |
291 | 仲孜 | 男 | 2022440291 | A44 | 笔试缺考 | ||||
292 | 沈海军 | 男 | 2022440292 | A44 | 笔试缺考 | ||||
293 | 许剑 | 男 | 2022440293 | A44 | 笔试缺考 | ||||
294 | 季虹 | 女 | 2022450297 | A45 | 90.50 | 89.50 | 89.90 | 是 | |
295 | 钟子淇 | 女 | 2022450294 | A45 | 87.00 | 83.70 | 85.02 | ||
296 | 陆天天 | 女 | 2022450298 | A45 | 89.00 | 81.20 | 84.32 | ||
297 | 房舒晴 | 女 | 2022450295 | A45 | 79.50 | ||||
298 | 智颖 | 女 | 2022450296 | A45 | 笔试缺考 | ||||
299 | 陆燕燕 | 女 | 2022450299 | A45 | 笔试缺考 | ||||
300 | 苏敏慧 | 女 | 2022470300 | A47 | 89.00 | 77.30 | 81.98 | 是 | |
301 | 朱炜 | 男 | 2022470301 | A47 | 86.00 | 78.30 | 81.38 | 是 | |
302 | 孙祎 | 女 | 2022470303 | A47 | 74.00 | 77.00 | 75.80 | ||
303 | 蔡葵 | 女 | 2022470302 | A47 | 76.00 | 74.00 | 74.80 | ||
304 | 张舒好 | 男 | 2022470304 | A47 | 55.00 | 面试弃考 | |||
305 | 文振芳 | 女 | 2022480305 | A48 | 65.00 | 68.67 | 67.20 | 是 | |
306 | 杨舒祺 | 女 | 2022480306 | A48 | 笔试缺考 | ||||
307 | 夏梦园 | 女 | 2022500307 | A50 | 79.50 | 85.20 | 82.92 | 是 | |
308 | 王娜 | 女 | 2022500308 | A50 | 笔试缺考 | ||||
309 | 马雨辰 | 女 | 2022510309 | A51 | 50.00 | 72.60 | 63.56 | 是 | |
310 | 杨瑞 | 女 | 2022510310 | A51 | 笔试缺考 | ||||
311 | 兰婷 | 女 | 2022520311 | A52 | 75.00 | 70.67 | 72.40 | 是 | |
312 | 谢思稳 | 女 | 2022520312 | A52 | 笔试缺考 | ||||
313 | 张蕾 | 女 | 2022520313 | A52 | 笔试缺考 | ||||
314 | 张丽君 | 女 | 2022520314 | A52 | 笔试缺考 | ||||
315 | 何宽 | 男 | 2022530315 | A53 | 79.00 | 79.70 | 79.42 | 是 | |
316 | 孙晓菲 | 女 | 2022530316 | A53 | 72.00 | 76.40 | 74.64 | ||
317 | 赵佳睿 | 女 | 2022540317 | A54 | 71.00 | 73.30 | 72.38 | 是 | |
318 | 钱芙蓉 | 女 | 2022540319 | A54 | 25.00 | ||||
