根据《2023年张家港市教育系统校园招聘教师公告1、2》,现将进入面试人员名单面向社会公示。
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报名序号 | 姓 名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | A01 | 中学语文教师 | A0109887 | 徐会丹 | 是 | |
2 | A01 | 中学语文教师 | A0107539 | 吕莹 | 是 | |
3 | A01 | 中学语文教师 | A0108665 | 钱梦芝 | 是 | |
4 | A02 | 中学数学教师 | A0210390 | 刘昕玮 | 是 | |
5 | A02 | 中学数学教师 | A0207861 | 杨斯佳 | 是 | |
6 | A02 | 中学数学教师 | A0212170 | 吴如欣 | 是 | |
7 | A02 | 中学数学教师 | A0208525 | 何一越 | 是 | |
8 | A02 | 中学数学教师 | A0208094 | 李钰 | 是 | |
9 | A03 | 中学英语教师 | A0309086 | 徐理涵 | 是 | |
10 | A03 | 中学英语教师 | A0310022 | 顾晨希 | 是 | |
11 | A03 | 中学英语教师 | A0312472 | 张震 | 是 | |
12 | A03 | 中学英语教师 | A0308988 | 陆沈瑶 | 是 | |
13 | A03 | 中学英语教师 | A0308267 | 邹一丹 | 是 | |
14 | A04 | 中学物理教师 | A0409522 | 甄新月 | 是 | |
15 | A04 | 中学物理教师 | A0410289 | 黄明雪 | 是 | |
16 | A05 | 中学化学教师 | A0512404 | 刘敏 | 是 | |
17 | A05 | 中学化学教师 | A0510252 | 王文 | 是 | |
18 | A05 | 中学化学教师 | A0507072 | 冯玉颖 | 是 | |
19 | A05 | 中学化学教师 | A0506872 | 孙慧琳 | 是 | |
20 | A05 | 中学化学教师 | A0510308 | 曹舒杰 | 是 | |
21 | A05 | 中学化学教师 | A0510430 | 李皖楠 | 是 | |
22 | A05 | 中学化学教师 | A0507015 | 孙倩 | 是 | |
23 | A05 | 中学化学教师 | A0507047 | 朱元凤 | 是 | |
24 | A05 | 中学化学教师 | A0507017 | 魏梦西 | 是 | |
25 | A05 | 中学化学教师 | A0509250 | 王梦蝶 | 是 | |
26 | A06 | 中学地理教师 | A0607096 | 王萌 | 是 | |
27 | A06 | 中学地理教师 | A0607265 | 倪王婧 | 是 | |
28 | A06 | 中学地理教师 | A0612038 | 郭玉婵 | 是 | |
29 | A06 | 中学地理教师 | A0608259 | 胡雨秋 | 是 | |
30 | A06 | 中学地理教师 | A0611609 | 刘茹欣 | 是 | |
31 | A06 | 中学地理教师 | A0612137 | 徐丹 | 是 | |
32 | B01 | 小学语文教师 | B0107681 | 徐贞贞 | 是 | |
33 | B01 | 小学语文教师 | B0111067 | 王宇 | 是 | |
34 | B01 | 小学语文教师 | B0110622 | 任咏琪 | 是 | |
35 | B01 | 小学语文教师 | B0109859 | 李若涵 | 是 | |
36 | B01 | 小学语文教师 | B0110231 | 龙诗悦 | 是 | |
37 | B01 | 小学语文教师 | B0107154 | 刘窕窕 | 是 | |
38 | B01 | 小学语文教师 | B0109000 | 叶丹丹 | 是 | |
39 | B01 | 小学语文教师 | B0106954 | 耿莉 | 是 | |
40 | B01 | 小学语文教师 | B0109873 | 王博 | 是 | |
41 | B01 | 小学语文教师 | B0107851 | 吴钰 | 是 | |
42 | B01 | 小学语文教师 | B0108464 | 王萌萌 | 是 | |
43 | B01 | 小学语文教师 | B0110146 | 苏瑞 | 是 | |
44 | B01 | 小学语文教师 | B0109122 | 邓淑婷 | 是 | |
45 | B01 | 小学语文教师 | B0110757 | 程佳慧 | 是 | |
46 | B01 | 小学语文教师 | B0112285 | 曾青 | 是 | |
47 | B01 | 小学语文教师 | B0107298 | 王叡垚 | 是 | |
48 | B01 | 小学语文教师 | B0108921 | 高淼 | 是 | |
49 | B01 | 小学语文教师 | B0110616 | 张梦笑 | 是 | |
50 | B01 | 小学语文教师 | B0110928 | 常佳文 | 是 | |
51 | B01 | 小学语文教师 | B0108106 | 刘晓敏 | 是 | |
52 | B01 | 小学语文教师 | B0108590 | 张盈 | 是 | |
53 | B01 | 小学语文教师 | B0109367 | 张语萌 | 是 | |
54 | B01 | 小学语文教师 | B0111551 | 陈雯怡 | 是 | |
55 | B01 | 小学语文教师 | B0108762 | 桂良丽 | 是 | |
56 | B01 | 小学语文教师 | B0110895 | 黎雨 | 是 | |
57 | B01 | 小学语文教师 | B0109731 | 查珊珊 | 是 | |
58 | B01 | 小学语文教师 | B0109977 | 刘蕴清 | 是 | |
59 | B02 | 小学语文教师 | B0209934 | 蒋涵 | 是 | |
60 | B02 | 小学语文教师 | B0208071 | 董莎莎 | 是 | |
61 | B02 | 小学语文教师 | B0209489 | 殷颢绮 | 是 | |
62 | B02 | 小学语文教师 | B0207715 | 曹杰 | 是 | |
63 | B02 | 小学语文教师 | B0207188 | 陶朱颖 | 是 | |
64 | B02 | 小学语文教师 | B0210257 | 史芸裳 | 是 | |
65 | B02 | 小学语文教师 | B0211818 | 吴婷 | 是 | |
66 | B02 | 小学语文教师 | B0207634 | 王聪 | 是 | |
67 | B02 | 小学语文教师 | B0208276 | 唐闻婕 | 是 | |
68 | B02 | 小学语文教师 | B0212011 | 周怡恬 | 是 | |
69 | B02 | 小学语文教师 | B0211129 | 席君佳 | 是 | |
70 | B02 | 小学语文教师 | B0212425 | 赵慧 | 是 | |
71 | B02 | 小学语文教师 | B0209426 | 徐晖 | 是 | |
72 | B02 | 小学语文教师 | B0211486 | 刘新宇 | 是 | |
73 | B02 | 小学语文教师 | B0206887 | 孙傲雪 | 是 | |
74 | B02 | 小学语文教师 | B0207042 | 祁紫璇 | 是 | |
75 | B02 | 小学语文教师 | B0211108 | 许晨诺 | 是 | |
76 | B02 | 小学语文教师 | B0207581 | 李秀 | 是 | |
77 | B02 | 小学语文教师 | B0212187 | 田匡宇 | 是 | |
78 | B02 | 小学语文教师 | B0208806 | 姚攀 | 是 | |
79 | B02 | 小学语文教师 | B0208156 | 张若妍 | 是 | |
80 | B02 | 小学语文教师 | B0210031 | 王馨雨 | 是 | |
81 | B02 | 小学语文教师 | B0209187 | 康燕妮 | 是 | |
82 | B02 | 小学语文教师 | B0210004 | 夏娴 | 是 | |
83 | B02 | 小学语文教师 | B0211291 | 林青 | 是 | |
84 | B02 | 小学语文教师 | B0211713 | 唐奕佳 | 是 | |
85 | B02 | 小学语文教师 | B0208169 | 朱雅琦 | 是 | |
86 | B02 | 小学语文教师 | B0209063 | 孙彬 | 是 | |
87 | B02 | 小学语文教师 | B0209728 | 王婷 | 是 | |
88 | B03 | 小学数学教师 | B0307490 | 范梦歌 | 是 | |
89 | B03 | 小学数学教师 | B0308363 | 朱静蕾 | 是 | |
90 | B03 | 小学数学教师 | B0308201 | 周海楠 | 是 | |
91 | B03 | 小学数学教师 | B0310384 | 孙沁沁 | 是 | |
92 | B03 | 小学数学教师 | B0309420 | 占萌 | 是 | |
93 | B03 | 小学数学教师 | B0309633 | 袁鸣 | 是 | |
94 | B03 | 小学数学教师 | B0310759 | 宁玥欣 | 是 | |
95 | B03 | 小学数学教师 | B0309368 | 朱燕妮 | 是 | |
96 | B03 | 小学数学教师 | B0311443 | 王晓莹 | 是 | |
97 | B03 | 小学数学教师 | B0307306 | 臧宇 | 是 | |
98 | B03 | 小学数学教师 | B0311216 | 刘宵 | 是 | |
99 | B03 | 小学数学教师 | B0307936 | 曾可欣 | 是 | |
100 | B03 | 小学数学教师 | B0307749 | 刘晶晶 | 是 | |
101 | B03 | 小学数学教师 | B0308148 | 潘茹 | 是 | |
102 | B03 | 小学数学教师 | B0309507 | 费蕾婷 | 是 | |
103 | B03 | 小学数学教师 | B0312329 | 张梦楠 | 是 | |
104 | B03 | 小学数学教师 | B0307971 | 罗棋 | 是 | |
105 | B03 | 小学数学教师 | B0310374 | 顾纤纤 | 是 | |
106 | B03 | 小学数学教师 | B0311143 | 庄淑兰 | 是 | |
107 | B03 | 小学数学教师 | B0311278 | 朱婕 | 是 | |
108 | B04 | 小学数学教师 | B0412410 | 李雨萌 | 是 | |
109 | B04 | 小学数学教师 | B0410106 | 王逸凡 | 是 | |
110 | B04 | 小学数学教师 | B0408032 | 许秋怡 | 是 | |
111 | B04 | 小学数学教师 | B0408053 | 鱼孟吉 | 是 | |
112 | B04 | 小学数学教师 | B0410428 | 张诗茹 | 是 | |
113 | B04 | 小学数学教师 | B0408947 | 徐卉秋 | 是 | |
114 | B04 | 小学数学教师 | B0407960 | 杨欢 | 是 | |
115 | B04 | 小学数学教师 | B0410454 | 陆碧涵 | 是 | |
116 | B04 | 小学数学教师 | B0410695 | 邵君妍 | 是 | |
117 | B04 | 小学数学教师 | B0410097 | 刘芷瑄 | 是 | |
118 | B04 | 小学数学教师 | B0411313 | 于昊丹 | 是 | |
119 | B04 | 小学数学教师 | B0407682 | 苏婉萱 | 是 | |
120 | B04 | 小学数学教师 | B0409641 | 杨善文 | 是 | |
121 | B04 | 小学数学教师 | B0408605 | 蒋雨婷 | 是 | |
122 | B04 | 小学数学教师 | B0411864 | 王文洁 | 是 | |
123 | B04 | 小学数学教师 | B0408177 | 程聪 | 是 | |
124 | B04 | 小学数学教师 | B0407879 | 吴张楠 | 是 | |
125 | B04 | 小学数学教师 | B0408569 | 秦启程 | 是 | |
126 | B04 | 小学数学教师 | B0410728 | 沈煜婷 | 是 | |
127 | B05 | 小学英语教师 | B0508872 | 赵敏敏 | 是 | |
128 | B05 | 小学英语教师 | B0509664 | 孔幸茵 | 是 | |
129 | B05 | 小学英语教师 | B0507304 | 林慧 | 是 | |
130 | B05 | 小学英语教师 | B0507827 | 杨玉煊 | 是 | |
131 | B05 | 小学英语教师 | B0511568 | 袁甜甜 | 是 | |
132 | B05 | 小学英语教师 | B0509353 | 陶瑛旭 | 是 | |
133 | B05 | 小学英语教师 | B0507526 | 胡百灵 | 是 | |
134 | B05 | 小学英语教师 | B0510663 | 唐雅妮 | 是 | |
135 | B05 | 小学英语教师 | B0512501 | 密晓艳 | 是 | |
136 | B06 | 小学英语教师 | B0607696 | 周诗卿 | 是 | |
137 | B06 | 小学英语教师 | B0608735 | 梁孟丽 | 是 | |
138 | B06 | 小学英语教师 | B0609836 | 高嘉蔚 | 是 | |
139 | B06 | 小学英语教师 | B0609784 | 金子意 | 是 | |
140 | B06 | 小学英语教师 | B0611589 | 刘雅琼 | 是 | |
141 | B06 | 小学英语教师 | B0607358 | 倪香香 | 是 | |
142 | B06 | 小学英语教师 | B0612349 | 张唯伊 | 是 | |
143 | B06 | 小学英语教师 | B0608901 | 黄思 | 是 | |
144 | B06 | 小学英语教师 | B0611921 | 郭智敏 | 是 | |
145 | B07 | 小学音乐教师 | B0707335 | 童寅豪 | 是 | |
146 | B07 | 小学音乐教师 | B0709820 | 彭周璇 | 是 | |
147 | B07 | 小学音乐教师 | B0708331 | 王逸洁 | 是 | |
148 | B07 | 小学音乐教师 | B0708582 | 周楠 | 是 | |
149 | B07 | 小学音乐教师 | B0709415 | 付文静 | 是 | |
150 | B07 | 小学音乐教师 | B0711327 | 孙兆艺 | 是 | |
151 | B08 | 小学音乐教师 | B0810553 | 黄子晗 | 是 | |
152 | B08 | 小学音乐教师 | B0807140 | 卢思怡 | 是 | |
153 | B08 | 小学音乐教师 | B0808970 | 姚嘉欣 | 是 | |
154 | B09 | 小学美术教师 | B0906943 | 张月 | 是 | |
155 | B09 | 小学美术教师 | B0908847 | 石晟舟 | 是 | |
156 | B09 | 小学美术教师 | B0907672 | 余紫君 | 是 | |
157 | B09 | 小学美术教师 | B0907291 | 韩夙姣 | 是 | |
158 | B09 | 小学美术教师 | B0907600 | 李梦 | 是 | |
159 | B09 | 小学美术教师 | B0908652 | 蔡颖凝 | 是 | |
160 | B10 | 小学美术教师 | B1009377 | 王梓瑜 | 是 | |
161 | B10 | 小学美术教师 | B1008194 | 赵可 | 是 | |
162 | B10 | 小学美术教师 | B1007260 | 段厚宏 | 是 | |
163 | B10 | 小学美术教师 | B1012019 | 王梦玉 | 是 | |
164 | B10 | 小学美术教师 | B1007145 | 叶怡晴 | 是 | |
165 | B10 | 小学美术教师 | B1008258 | 束佳雯 | 是 | |
166 | B11 | 小学体育教师 | B1106871 | 李庆 | 是 | |
167 | B11 | 小学体育教师 | B1106944 | 覃莹莹 | 是 | |
168 | B11 | 小学体育教师 | B1109079 | 王路路 | 是 | |
169 | B11 | 小学体育教师 | B1109069 | 仲婷婷 | 是 | |
170 | B11 | 小学体育教师 | B1111532 | 姜丹丹 | 是 | |
171 | B11 | 小学体育教师 | B1108173 | 徐菀 | 是 | |
172 | B12 | 小学体育教师 | B1212269 | 关震 | 是 | |
173 | B12 | 小学体育教师 | B1211586 | 王智超 | 是 | |
174 | B12 | 小学体育教师 | B1209118 | 苏洋 | 是 | |
175 | B13 | 小学科学教师 | B1307663 | 梁冰 | 是 | |
176 | B13 | 小学科学教师 | B1307763 | 翟杭玲 | 是 | |
177 | B13 | 小学科学教师 | B1309191 | 的么罗英 | 是 | |
178 | B13 | 小学科学教师 | B1311212 | 杨志萍 | 是 | |
179 | B13 | 小学科学教师 | B1308653 | 周佳楠 | 是 | |
180 | B13 | 小学科学教师 | B1310615 | 丁雅洁 | 是 | |
181 | B14 | 小学计算机教师 | B1412379 | 杨澜 | 是 | |
182 | B14 | 小学计算机教师 | B1407201 | 张肖 | 是 | |
183 | B14 | 小学计算机教师 | B1410803 | 吕子芸 | 是 | |
184 | B14 | 小学计算机教师 | B1408065 | 陈福婷 | 是 | |
185 | B14 | 小学计算机教师 | B1412421 | 孙元香 | 是 | |
186 | B14 | 小学计算机教师 | B1408937 | 王玉霞 | 是 | |
187 | B14 | 小学计算机教师 | B1410212 | 何韵玲 | 是 | |
188 | B15 | 中学语文教师 | B1507071 | 杨芮 | 是 | |
189 | B15 | 中学语文教师 | B1511060 | 徐颍超 | 是 | |
190 | B15 | 中学语文教师 | B1511971 | 田原 | 是 | |
191 | B15 | 中学语文教师 | B1507882 | 阮莹莹 | 是 | |
192 | B15 | 中学语文教师 | B1507255 | 王一婷 | 是 | |
193 | B15 | 中学语文教师 | B1507786 | 何贺婧 | 是 | |
194 | B15 | 中学语文教师 | B1507279 | 周宇清 | 是 | |
195 | B15 | 中学语文教师 | B1510065 | 孟庆楠 | 是 | |
196 | B15 | 中学语文教师 | B1508790 | 程萧林 | 是 | |
197 | B16 | 中学语文教师 | B1609051 | 马玙歆 | 是 | |
198 | B16 | 中学语文教师 | B1609340 | 裴晶晶 | 是 | |
199 | B16 | 中学语文教师 | B1609580 | 陈志楠 | 是 | |
200 | B16 | 中学语文教师 | B1609226 | 季正莹 | 是 | |
201 | B16 | 中学语文教师 | B1611089 | 于琼 | 是 | |
202 | B16 | 中学语文教师 | B1611755 | 姚梦 | 是 | |
203 | B16 | 中学语文教师 | B1607409 | 黄璐 | 是 | |
204 | B16 | 中学语文教师 | B1609498 | 曹星星 | 是 | |
205 | B16 | 中学语文教师 | B1609559 | 杨阳 | 是 | |
206 | B17 | 中学数学教师 | B1711294 | 高文婧 | 是 | |
207 | B17 | 中学数学教师 | B1710754 | 金鑫 | 是 | |
208 | B17 | 中学数学教师 | B1707446 | 杨卓 | 是 | |
209 | B17 | 中学数学教师 | B1711651 | 颜月 | 是 | |
210 | B17 | 中学数学教师 | B1706937 | 孔大力 | 是 | |
211 | B17 | 中学数学教师 | B1708560 | 赵蕊 | 是 | |
212 | B17 | 中学数学教师 | B1708108 | 朱琴 | 是 | |
213 | B17 | 中学数学教师 | B1712433 | 闫俐 | 是 | |
214 | B17 | 中学数学教师 | B1710474 | 俞长绘 | 是 | |
215 | B18 | 中学数学教师 | B1808848 | 严心雨 | 是 | |
216 | B18 | 中学数学教师 | B1810540 | 张潇匀 | 是 | |
217 | B18 | 中学数学教师 | B1808049 | 吴敏 | 是 | |
218 | B18 | 中学数学教师 | B1809185 | 包成语 | 是 | |
219 | B18 | 中学数学教师 | B1808965 | 潘桥 | 是 | |
220 | B18 | 中学数学教师 | B1810643 | 卜云飞 | 是 | |
221 | B19 | 中学英语教师 | B1909718 | 钮晓暄 | 是 | |
222 | B19 | 中学英语教师 | B1907134 | 董卫 | 是 | |
223 | B19 | 中学英语教师 | B1906847 | 孙心怡 | 是 | |
224 | B19 | 中学英语教师 | B1910285 | 史小双 | 是 | |
225 | B19 | 中学英语教师 | B1908381 | 黄文昊 | 是 | |
226 | B19 | 中学英语教师 | B1911637 | 张虹雨 | 是 | |
227 | B20 | 中学英语教师 | B2009744 | 周心纯 | 是 | |
228 | B20 | 中学英语教师 | B2008755 | 钱盈 | 是 | |
229 | B20 | 中学英语教师 | B2010840 | 陈新雨 | 是 | |
230 | B21 | 中学物理教师 | B2107323 | 杨淑琼 | 是 | |
231 | B21 | 中学物理教师 | B2112260 | 刘思琦 | 是 | |
232 | B21 | 中学物理教师 | B2107372 | 章艺恬 | 是 | |
233 | B21 | 中学物理教师 | B2108543 | 余琼 | 是 | |
234 | B21 | 中学物理教师 | B2111384 | 盛琪 | 是 | |
235 | B21 | 中学物理教师 | B2107424 | 李昕 | 是 | |
236 | B22 | 中学物理教师 | B2210559 | 姚杨 | 是 | |
237 | B22 | 中学物理教师 | B2208463 | 张硕 | 是 | |
238 | B22 | 中学物理教师 | B2209566 | 倪兴 | 是 | |
239 | B22 | 中学物理教师 | B2207948 | 彭雨欣 | 是 | |
240 | B22 | 中学物理教师 | B2210158 | 王亚芳 | 是 | |
241 | B22 | 中学物理教师 | B2207417 | 陈祖璇 | 是 | |
242 | B23 | 中学化学教师 | B2312181 | 薛芳芳 | 是 | |
243 | B23 | 中学化学教师 | B2310019 | 孙凡程 | 是 | |
244 | B23 | 中学化学教师 | B2308228 | 李鑫悦 | 是 | |
245 | B23 | 中学化学教师 | B2307776 | 周筱雯 | 是 | |
246 | B23 | 中学化学教师 | B2309133 | 刘静瑶 | 是 | |
247 | B23 | 中学化学教师 | B2309861 | 王西亭 | 是 | |
248 | B24 | 中学生物教师 | B2407114 | 许晨 | 是 | |
249 | B24 | 中学生物教师 | B2407702 | 曾琦 | 是 | |
250 | B24 | 中学生物教师 | B2408146 | 顾苏宜 | 是 | |
251 | B24 | 中学生物教师 | B2409107 | 蒋思琪 | 是 | |
252 | B24 | 中学生物教师 | B2409808 | 唐子雯 | 是 | |
253 | B24 | 中学生物教师 | B2410195 | 钱颖茜 | 是 | |
254 | B25 | 中学政治教师 | B2509865 | 朱娇 | 是 | |
255 | B25 | 中学政治教师 | B2509143 | 石富丽 | 是 | |
256 | B25 | 中学政治教师 | B2508092 | 赵笛 | 是 | |
257 | B25 | 中学政治教师 | B2510667 | 颜宗云 | 是 | |
258 | B25 | 中学政治教师 | B2508134 | 张艺涵 | 是 | |
259 | B25 | 中学政治教师 | B2510854 | 刘慧 | 是 | |
260 | B26 | 中学历史教师 | B2607243 | 季曹丹 | 是 | |
261 | B26 | 中学历史教师 | B2611904 | 蔡鹏飞 | 是 | |
262 | B26 | 中学历史教师 | B2611576 | 邱文 | 是 | |
263 | B26 | 中学历史教师 | B2612025 | 王林杰 | 是 | |
264 | B26 | 中学历史教师 | B2609284 | 鹿甜 | 是 | |
265 | B26 | 中学历史教师 | B2612145 | 许时敏 | 是 | |
266 | B27 | 中学体育教师 | B2709814 | 陈新宇 | 是 | |
267 | B27 | 中学体育教师 | B2709165 | 钮灵犀 | 是 | |
268 | B27 | 中学体育教师 | B2707000 | 陈新宇 | 是 | |
269 | B27 | 中学体育教师 | B2710293 | 彭美玲 | 是 | |
270 | B27 | 中学体育教师 | B2708723 | 黄晨 | 是 | |
271 | B27 | 中学体育教师 | B2708745 | 杨泗鑫 | 是 | |
272 | B27 | 中学体育教师 | B2711233 | 郑鹏燕 | 是 | |
273 | B28 | 中学美术教师 | B2810530 | 赵祥胜楠 | 是 | |
274 | B28 | 中学美术教师 | B2811175 | 魏旸阳 | 是 | |
275 | B28 | 中学美术教师 | B2809432 | 王珊 | 是 | |
276 | B28 | 中学美术教师 | B2808457 | 宋娇 | 是 | |
277 | B28 | 中学美术教师 | B2807024 | 牛晓笛 | 是 | |
278 | B28 | 中学美术教师 | B2806920 | 蒯玥 | 是 | |
279 | B28 | 中学美术教师 | B2807785 | 王茜 | 是 | |
280 | B29 | 中学语文教师 | B2910064 | 方圆 | 是 | |
281 | B29 | 中学语文教师 | B2907199 | 纪如萍 | 是 | |
282 | B29 | 中学语文教师 | B2908917 | 施瑜 | 是 | |
283 | B29 | 中学语文教师 | B2910087 | 蒋婉茹 | 是 | |
284 | B29 | 中学语文教师 | B2907635 | 张天琪 | 是 | |
285 | B29 | 中学语文教师 | B2908991 | 吴迎雨 | 是 | |
286 | B30 | 中学语文教师 | B3010708 | 魏思琪 | 是 | |
287 | B30 | 中学语文教师 | B3007266 | 吴欣雨 | 是 | |
288 | B30 | 中学语文教师 | B3010319 | 马永明 | 是 | |
289 | B30 | 中学语文教师 | B3010503 | 朱宇杰 | 是 | |
290 | B30 | 中学语文教师 | B3010013 | 熊江婷 | 是 | |
291 | B30 | 中学语文教师 | B3007497 | 曾雯 | 是 | |
292 | B31 | 中学数学教师 | B3106967 | 吴苑 | 是 | |
293 | B31 | 中学数学教师 | B3108291 | 徐歆玥 | 是 | |
294 | B31 | 中学数学教师 | B3109249 | 李薇 | 是 | |
295 | B31 | 中学数学教师 | B3111450 | 李诗雨 | 是 | |
296 | B31 | 中学数学教师 | B3109192 | 汪钱宇 | 是 | |
297 | B31 | 中学数学教师 | B3108480 | 申旺 | 是 | |
298 | B32 | 中学数学教师 | B3209615 | 何家伟 | 是 | |
299 | B32 | 中学数学教师 | B3209127 | 胡苗苗 | 是 | |
300 | B32 | 中学数学教师 | B3210015 | 徐蕴 | 是 | |
301 | B32 | 中学数学教师 | B3210161 | 黄振东 | 是 | |
302 | B32 | 中学数学教师 | B3211064 | 汪盼 | 是 | |
303 | B32 | 中学数学教师 | B3208355 | 杨妍 | 是 | |
304 | B33 | 中学英语教师 | B3307066 | 伊哓敏 | 是 | |
305 | B33 | 中学英语教师 | B3309958 | 李涵 | 是 | |
306 | B33 | 中学英语教师 | B3309393 | 王晨露 | 是 | |
307 | B33 | 中学英语教师 | B3307240 | 全珍瑶 | 是 | |
308 | B33 | 中学英语教师 | B3309375 | 黄璜 | 是 | |
309 | B33 | 中学英语教师 | B3309888 | 殷颖琦 | 是 | |
310 | B34 | 中学英语教师 | B3408187 | 钱籽哲 | 是 | |
311 | B34 | 中学英语教师 | B3410306 | 刘夏真 | 是 | |
312 | B34 | 中学英语教师 | B3409199 | 朱慧 | 是 | |
313 | B35 | 中学物理教师 | B3509884 | 袁明逸 | 是 | |
314 | B35 | 中学物理教师 | B3507062 | 刘理斯 | 是 | |
315 | B35 | 中学物理教师 | B3511085 | 朱雨欣 | 是 | |
316 | B35 | 中学物理教师 | B3508837 | 马克伟 | 是 | |
317 | B35 | 中学物理教师 | B3507159 | 陈晓菲 | 是 | |
318 | B35 | 中学物理教师 | B3509363 | 何家伟 | 是 | |
319 | B36 | 中学物理教师 | B3610978 | 李萍 | 是 | |
320 | B36 | 中学物理教师 | B3612048 | 王飞 | 是 | |
321 | B36 | 中学物理教师 | B3610206 | 翟云佳 | 是 | |
322 | B36 | 中学物理教师 | B3610601 | 许文雅 | 是 | |
323 | B36 | 中学物理教师 | B3609329 | 蔡琳琳 | 是 | |
324 | B36 | 中学物理教师 | B3609212 | 李杨 | 是 | |
325 | B37 | 中学化学教师 | B3709989 | 周兰 | 是 | |
326 | B37 | 中学化学教师 | B3707565 | 成淑雯 | 是 | |
327 | B37 | 中学化学教师 | B3710179 | 张敏杰 | 是 | |
328 | B38 | 中学生物教师 | B3807155 | 季雨淳 | 是 | |
329 | B38 | 中学生物教师 | B3807030 | 巩帅帅 | 是 | |
330 | B38 | 中学生物教师 | B3807701 | 梁佳文 | 是 | |
331 | B38 | 中学生物教师 | B3811623 | 吴雨捷 | 是 | |
332 | B38 | 中学生物教师 | B3807035 | 李恺頔 | 是 | |
333 | B38 | 中学生物教师 | B3807649 | 杜妤婕 | 是 | |
334 | B39 | 中学政治教师 | B3907747 | 冯瑜 | 是 | |
335 | B39 | 中学政治教师 | B3911948 | 王玘 | 是 | |
336 | B39 | 中学政治教师 | B3907789 | 李淑玉 | 是 | |
337 | B39 | 中学政治教师 | B3908753 | 王润瑾 | 是 | |
338 | B39 | 中学政治教师 | B3908788 | 陆娇娇 | 是 | |
339 | B39 | 中学政治教师 | B3908637 | 肖玉婷 | 是 | |
340 | B40 | 中学历史教师 | B4011494 | 梁润芝 | 是 | |
341 | B40 | 中学历史教师 | B4008772 | 许欣媛 | 是 | |
342 | B40 | 中学历史教师 | B4007234 | 花宇晨 | 是 | |
343 | B40 | 中学历史教师 | B4012004 | 樊雅文 | 是 | |
344 | B40 | 中学历史教师 | B4007187 | 姜梦圆 | 是 | |
345 | B40 | 中学历史教师 | B4010295 | 张菁舒 | 是 | |
346 | B41 | 中学地理教师 | B4107767 | 刘云 | 是 | |
347 | B41 | 中学地理教师 | B4109975 | 尚娜娜 | 是 | |
348 | B41 | 中学地理教师 | B4111743 | 余何愚 | 是 |

用户登录