根据《2023年张家港市教育系统公开招聘公益性岗位(编外)人员公告》备字〔2022〕98号,现将面试成绩及进入体检人员名单面向社会公示。
注:进入体检的考生请保持手机畅通,后续具体事宜将近期短信或电话通知。
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否 | 备注 |
1 | 保育员 | A01 | 朱琳琳 | 20230212051 | 84.26 | 70.28 | 75.87 | 1 | 进入体检 | |
2 | 保育员 | A01 | 瞿晓怡 | 20230212048 | 71.48 | 69.32 | 70.18 | 2 | ||
3 | 保育员 | A01 | 陶胜红 | 20230212049 | 70.00 | 67.46 | 68.48 | 3 | ||
4 | 保育员 | A02 | 赵文文 | 20230212057 | 87.13 | 70.30 | 77.03 | 1 | 进入体检 | |
5 | 保育员 | A03 | 赵文静 | 20230212072 | 87.16 | 70.40 | 77.10 | 1 | 进入体检 | |
6 | 保育员 | A03 | 王新菊 | 20230212067 | 87.10 | 67.78 | 75.51 | 2 | ||
7 | 保育员 | A03 | 钱厦 | 20230212065 | 77.13 | 30.85 | 缺考 | |||
8 | 保育员 | A04 | 袁君 | 20230212084 | 85.68 | 70.32 | 76.46 | 1 | 进入体检 | |
9 | 保育员 | A04 | 何洪泽 | 20230212075 | 84.29 | 71.08 | 76.36 | 2 | 进入体检 | |
10 | 保育员 | A04 | 牟嘉琪 | 20230212079 | 82.81 | 69.14 | 74.61 | 3 | ||
11 | 保育员 | A04 | 陈素琴 | 20230212073 | 65.77 | 69.02 | 67.72 | 4 | ||
12 | 保育员 | A04 | 唐玲 | 20230212082 | 65.68 | 65.44 | 65.54 | 5 | ||
13 | 保育员 | A04 | 周丽娜 | 20230212085 | 81.36 | 32.54 | 弃考 | |||
14 | 保育员 | A05 | 段雪艳 | 20230212087 | 78.55 | 67.18 | 71.73 | 1 | 进入体检 | |
15 | 保育员 | A05 | 孙馨 | 20230212091 | 72.90 | 69.64 | 70.94 | 2 | ||
16 | 保育员 | A05 | 蔺翠翠 | 20230212088 | 64.32 | 64.64 | 64.51 | 3 | ||
17 | 后勤人员(后勤保障) | A06 | 宗淑敏 | 20230212112 | 91.39 | 68.90 | 77.90 | 1 | 进入体检 | |
18 | 后勤人员(后勤保障) | A06 | 杨健 | 20230212107 | 84.32 | 71.92 | 76.88 | 2 | ||
19 | 后勤人员(后勤保障) | A06 | 曹颖聪 | 20230212092 | 91.39 | 67.06 | 76.79 | 3 | ||
20 | 后勤人员(化学实验室管理员) | A07 | 陈筱琦 | 20230212114 | 87.10 | 72.22 | 78.17 | 1 | 进入体检 | |
21 | 后勤人员(水电) | A10 | 周二雷 | 20230212130 | 68.67 | 64.20 | 65.99 | 1 | 进入体检 | |
22 | 后勤人员(文印) | A11 | 许文雅 | 20230212166 | 94.29 | 70.34 | 79.92 | 1 | 进入体检 | |
23 | 后勤人员(文印) | A11 | 韩园 | 20230212143 | 94.26 | 68.46 | 78.78 | 2 | ||
24 | 后勤人员(文印) | A11 | 贡慧丰 | 20230212141 | 92.87 | 68.34 | 78.15 | 3 | ||
25 | 会计 | A12 | 唐鑫 | 20230212202 | 97.13 | 75.16 | 83.95 | 1 | 进入体检 | |
26 | 会计 | A12 | 周金 | 20230212210 | 94.32 | 71.06 | 80.36 | 2 | ||
27 | 会计 | A12 | 朱嘉荷 | 20230212211 | 94.29 | 68.54 | 78.84 | 3 | ||
28 | 后勤人员(图书馆) | A13 | 汝志强 | 20230212263 | 97.13 | 67.48 | 79.34 | 1 | 进入体检 | |
29 | 校医 | A14 | 贾丽 | 20230212316 | 85.71 | 71.76 | 77.34 | 1 | 进入体检 | |
30 | 校医 | A14 | 许沁怡 | 20230212319 | 72.78 | 67.82 | 69.80 | 2 | ||
31 | 校医 | A14 | 余淑娟 | 20230212320 | 84.29 | 33.72 | 缺考 | |||
32 | 校医 | A15 | 黄丹华 | 20230212322 | 82.84 | 72.14 | 76.42 | 1 | 进入体检 | |
33 | 校医 | A15 | 任瑜淼 | 20230212325 | 82.87 | 68.82 | 74.44 | 2 | ||
34 | 校医 | A15 | 邵莉 | 20230212326 | 70.00 | 68.18 | 68.91 | 3 | ||
35 | 校医 | A16 | 徐姣 | 20230212339 | 85.74 | 72.42 | 77.75 | 1 | 进入体检 | |
36 | 校医 | A16 | 钱双 | 20230212338 | 88.58 | 69.42 | 77.08 | 2 | 进入体检 | |
37 | 校医 | A16 | 徐心悦 | 20230212340 | 80.06 | 68.56 | 73.16 | 3 | ||
38 | 校医 | A16 | 何睿雯 | 20230212333 | 80.00 | 67.32 | 72.39 | 4 | ||
39 | 校医 | A16 | 杨雪梅 | 20230212341 | 78.64 | 31.46 | 缺考 | |||
40 | 幼儿园教师 | A18 | 徐心愉 | 20230212372 | 63.89 | 71.60 | 68.52 | 1 | 进入体检 | |
41 | 幼儿园教师 | A18 | 俞祎佳 | 20230212373 | 69.48 | 27.79 | 缺考 |
张家港市教育局
2023年2月20日

用户登录