根据《2023年张家港市教育系统公开招聘公益性岗位(编外)人员公告》备字〔2023〕15号,现将面试成绩及进入体检人员名单面向社会公示。
注:进入体检的考生请保持手机畅通,后续具体事宜将近期短信或电话通知。
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 名次 | 是否 | 备注 | |
1 | 保育员 | A01 | 吴燕 | 20230326009 | 61.10 | 70.80 | 66.92 | 1 | 进入体检 | ||
2 | 保育员 | A01 | 陈婷婷 | 20230326003 | 54.77 | 71.80 | 64.99 | 2 | 进入体检 | ||
3 | 保育员 | A02 | 吕品 | 20230326021 | 62.81 | 72.70 | 68.74 | 1 | 进入体检 | ||
4 | 保育员 | A02 | 张燕飞 | 20230326018 | 64.07 | 69.60 | 67.39 | 2 | 进入体检 | ||
5 | 保育员 | A02 | 李丹 | 20230326011 | 51.07 | 71.40 | 63.27 | 3 | |||
6 | 保育员 | A03 | 张静 | 20230326033 | 62.76 | 73.30 | 69.08 | 1 | 进入体检 | ||
7 | 保育员 | A03 | 王新菊 | 20230326028 | 56.09 | 70.90 | 64.98 | 2 | 进入体检 | ||
8 | 保育员 | A03 | 许春玲 | 20230326035 | 51.80 | 73.40 | 64.76 | 3 | 进入体检 | ||
9 | 保育员 | A03 | 倪月 | 20230326026 | 50.67 | 66.40 | 60.11 | 4 | |||
10 | 保育员 | A03 | 唐娟 | 20230326024 | 55.02 | 63.20 | 59.93 | 5 | |||
11 | 保育员 | A03 | 马玲艳 | 20230326036 | 75.52 | 30.21 | 缺考 | ||||
12 | 保育员 | A03 | 顾利芹 | 20230326025 | 60.68 | 24.27 | 缺考 | ||||
13 | 保育员 | A05 | 郦璐璐 | 20230326051 | 58.65 | 69.00 | 64.86 | 1 | 进入体检 | ||
14 | 后勤人员(后勤保障) | A07 | 蔡鑫 | 20230326056 | 57.83 | 64.50 | 61.83 | 1 | 进入体检 | ||
15 | 后勤人员(后勤保障) | A08 | 聂杜蕾 | 20230326059 | 71.99 | 71.60 | 71.76 | 1 | 进入体检 | ||
16 | 后勤人员(后勤保障) | A08 | 钱梦斌 | 20230326061 | 61.08 | 73.10 | 68.29 | 2 | 进入体检 | ||
17 | 后勤人员(后勤保障) | A08 | 赵沈佳 | 20230326064 | 57.61 | 71.30 | 65.82 | 3 | |||
18 | 后勤人员(后勤保障) | A08 | 陶洋洋 | 20230326060 | 54.74 | 68.00 | 62.70 | 4 | |||
19 | 后勤人员(后勤保障) | A08 | 杨梦婕 | 20230326066 | 55.94 | 67.20 | 62.70 | 4 | |||
20 | 后勤人员(后勤保障) | A08 | 成浩淼 | 20230326063 | 51.16 | 63.20 | 58.38 | 6 | |||
21 | 后勤人员(后勤保障) | A09 | 顾成玲 | 20230326078 | 64.51 | 72.70 | 69.42 | 1 | 进入体检 | ||
22 | 后勤人员(后勤保障) | A09 | 李金玲 | 20230326071 | 56.90 | 75.40 | 68.00 | 2 | |||
23 | 后勤人员(后勤保障) | A09 | 陈立卷 | 20230326074 | 61.76 | 70.70 | 67.12 | 3 | |||
24 | 后勤人员(后勤保障) | A10 | 陈洁 | 20230326085 | 66.15 | 72.60 | 70.02 | 1 | 进入体检 | ||
25 | 后勤人员(后勤保障) | A10 | 包上娴 | 20230326088 | 63.25 | 70.30 | 67.48 | 2 | |||
26 | 后勤人员(后勤保障) | A10 | 姜小燕 | 20230326084 | 60.36 | 68.20 | 65.06 | 3 | |||
27 | 后勤人员(生物实验室管理员) | A11 | 高苗 | 20230326091 | 59.57 | 70.00 | 65.83 | 1 | 进入体检 | ||
28 | 后勤人员(生物实验室管理员) | A11 | 钱佳瑜 | 20230326092 | 53.26 | 67.70 | 61.92 | 2 | |||
29 | 后勤人员(化学实验室管理员) | A12 | 刘丹 | 20230326093 | 52.88 | 71.70 | 64.17 | 1 | 进入体检 | ||
30 | 后勤人员(化学实验室管理员) | A13 | 李琴 | 20230326097 | 65.40 | 70.50 | 68.46 | 1 | 进入体检 | ||
31 | 后勤人员(化学实验室管理员) | A13 | 毛婷婷 | 20230326095 | 63.60 | 70.70 | 67.86 | 2 | |||
32 | 后勤人员(化学实验室管理员) | A13 | 钱艳新 | 20230326096 | 60.65 | 68.40 | 65.30 | 3 | |||
33 | 后勤人员(图书馆) | A19 | 施雨欣 | 20230326140 | 78.25 | 71.70 | 74.32 | 1 | 进入体检 | ||
34 | 后勤人员(图书馆) | A19 | 郑佳倩 | 20230326110 | 74.59 | 70.40 | 72.08 | 2 | |||
35 | 后勤人员(图书馆) | A19 | 潘飏 | 20230326125 | 76.37 | 30.55 | 缺考 | ||||
36 | 后勤人员(图书馆) | A20 | 张万里 | 20230326157 | 72.13 | 74.40 | 73.49 | 1 | 进入体检 | ||
37 | 后勤人员(图书馆) | A20 | 沈婉丽 | 20230326153 | 69.09 | 72.70 | 71.26 | 2 | |||
38 | 后勤人员(图书馆) | A20 | 刘瑶瑶 | 20230326154 | 70.52 | 28.21 | 缺考 | ||||
39 | 后勤人员(文印) | A21 | 吴以嘉 | 20230326187 | 71.14 | 72.20 | 71.78 | 1 | 进入体检 | ||
40 | 后勤人员(文印) | A21 | 秦伟健 | 20230326172 | 71.33 | 68.90 | 69.87 | 2 | |||
41 | 后勤人员(文印) | A21 | 许毓峻 | 20230326185 | 69.62 | 69.10 | 69.31 | 3 | |||
42 | 后勤人员(文印) | A22 | 胡昱腾 | 20230326206 | 77.56 | 70.30 | 73.20 | 1 | 进入体检 | ||
43 | 后勤人员(文印) | A22 | 展铭 | 20230326191 | 71.87 | 68.40 | 69.79 | 2 | |||
44 | 后勤人员(文印) | A22 | 徐梦竹 | 20230326203 | 67.04 | 69.60 | 68.58 | 3 | |||
45 | 会计 | A23 | 徐宁 | 20230326212 | 75.87 | 70.50 | 72.65 | 1 | 进入体检 | ||
46 | 会计 | A23 | 郁智娟 | 20230326209 | 69.88 | 71.50 | 70.85 | 2 | |||
47 | 会计 | A23 | 周佳檬 | 20230326208 | 66.33 | 72.00 | 69.73 | 3 | |||
48 | 会计 | A24 | 薛越 | 20230326220 | 63.77 | 70.20 | 67.63 | 1 | 进入体检 | ||
49 | 会计 | A24 | 王心一 | 20230326222 | 50.63 | 69.50 | 61.95 | 2 | |||
50 | 会计 | A25 | 滕梦婷 | 20230326231 | 65.98 | 71.00 | 68.99 | 1 | 进入体检 | ||
51 | 会计 | A25 | 常泫娇 | 20230326227 | 66.74 | 70.00 | 68.70 | 2 | |||
52 | 会计 | A25 | 邓爱玲 | 20230326229 | 65.05 | 67.10 | 66.28 | 3 | |||
53 | 校医 | A26 | 陈昱锦 | 20230326249 | 64.92 | 72.60 | 69.53 | 1 | 进入体检 | ||
54 | 校医 | A26 | 庄丽 | 20230326239 | 67.09 | 68.60 | 68.00 | 2 | |||
55 | 校医 | A26 | 吴越 | 20230326243 | 56.20 | 22.48 | 缺考 | ||||
56 | 校医 | A27 | 刘金菁 | 20230326253 | 71.09 | 70.60 | 70.80 | 1 | 进入体检 | ||
57 | 校医 | A27 | 唐英杰 | 20230326255 | 66.95 | 69.50 | 68.48 | 2 | |||
58 | 校医 | A27 | 吴巾一 | 20230326252 | 59.93 | 69.10 | 65.43 | 3 | |||
59 | 校医 | A28 | 陈明月 | 20230326260 | 51.05 | 69.00 | 61.82 | 1 | 进入体检 | ||
60 | 校医 | A28 | 钱玲 | 20230326262 | 52.91 | 67.40 | 61.60 | 2 | |||
61 | 校医 | A28 | 余淑娟 | 20230326263 | 56.20 | 22.48 | 缺考 | ||||
62 | 后勤人员(食堂) | A29 | 王静 | 20230326269 | 57.11 | 83.20 | 72.76 | 1 | 进入体检 | ||
63 | 驾驶员 | A30 | 陈凯 | 20230326271 | 59.56 | 90.00 | 77.82 | 1 | 进入体检 | ||
64 | 幼儿园教师 | A31 | 郭婷婷 | 20230326288 | 82.57 | 83.40 | 83.07 | 1 | 进入体检 | ||
65 | 幼儿园教师 | A31 | 张熠泓 | 20230326281 | 85.07 | 81.40 | 82.87 | 2 | 进入体检 | ||
66 | 幼儿园教师 | A31 | 李豪 | 20230326284 | 78.97 | 82.60 | 81.15 | 3 | 进入体检 | ||
67 | 幼儿园教师 | A31 | 孙小书 | 20230326279 | 77.50 | 83.00 | 80.80 | 4 | |||
68 | 幼儿园教师 | A31 | 成玲 | 20230326282 | 79.92 | 80.40 | 80.21 | 5 | |||
69 | 幼儿园教师 | A31 | 蔡颖 | 20230326278 | 80.66 | 78.60 | 79.42 | 6 | |||
70 | 幼儿园教师 | A31 | 陈杨 | 20230326283 | 88.97 | 72.60 | 79.15 | 7 | |||
71 | 幼儿园教师 | A31 | 张星蕾 | 20230326286 | 78.16 | 74.80 | 76.14 | 8 | |||
72 | 幼儿园教师 | A31 | 潘虹羽 | 20230326280 | 88.16 | 35.26 | 缺考 | ||||
73 | 小学语文教师 | A32 | 蔡舒允 | 20230326296 | 81.10 | 79.40 | 80.08 | 1 | 进入体检 | ||
74 | 小学语文教师 | A32 | 黄楚涵 | 20230326293 | 74.41 | 75.80 | 75.24 | 2 | |||
75 | 小学语文教师 | A32 | 黄慧 | 20230326295 | 66.54 | 74.20 | 71.14 | 3 | |||
张家港市教育局
2023年4月10日

用户登录