为依法加强民办学校(幼儿园)管理,促进我市民办教育事业健康发展,根据《中华人民共和国民办教育促进法》等法律法规要求,张家港市教育局对全市民办学校(幼儿园)2022年度办学情况进行了年检,现将年检结果公示如下。
公示时间为:2023月4月11日一2023月4月17日。对公示结果如有异议,请于公示期间与张家港市教育局联系。
联系电话:中小学0512-58123017
幼儿园0512-58179828
张家港市教育局
2022年4月10日
序号 | 学校名称 | 办学许可证编号 | 办学层次 | 办学地址 | 招生范围 | 招生电话 | 年检 结果 |
1 | 张家港市外国语学校 | 132******30000021 | 十二年一贯制 | 张家港市暨阳东路518号 | 全市 | 58285703 | 合格 |
2 | 张家港市常青藤实验学校 | 132******30000011 | 十二年一贯制 | 张家港市人民东路128号 | 全市 | 58173929 | 合格 |
3 | 张家港市旭东学校 | 132******50000021 | 九年一贯制、幼儿园 | 张家港市杨舍镇长兴路6号 | 杨舍镇 | 58919558 | 合格 |
4 | 张家港市阳光学校 | 132******50000031 | 小学、幼儿园 | 张家港市塘桥镇妙桥商城路80号 | 塘桥镇 妙桥街道 | 139******5088 | 合格 |
5 | 张家港市白云学校 | 132******50000041 | 小学、幼儿园 | 张家港市晨德路 | 德积街道 后塍街道 | 135******1134 | 合格 |
6 | 张家港市金城学校 | 132******50000061 | 小学、幼儿园 | 张家港市塘桥镇华芳南路300号 | 塘桥镇 | 135******1671 | 合格 |
7 | 张家港市蓝天学校 | 132******50000071 | 小学、幼儿园 | 张家港市金港镇香山河路2号 | 金港街道 | 139******3828 | 合格 |
8 | 张家港市锦秀学校 | 132******50000091 | 小学、幼儿园 | 张家港市锦丰镇郁桥村九组 | 锦丰镇 | 189******9012 | 合格 |
9 | 张家港市绿丰学校 | 132******50000101 | 小学、幼儿园 | 张家港市凤凰镇安庆村栏杆桥 | 凤凰镇 | 138******7219 | 合格 |
10 | 张家港市杨舍实验学校 | 132******40000011 | 小学 | 张家港市人民西路169号 | 全市 | 35008501 | 合格 |
11 | 张家港市梁丰双语实验学校 | 132******40000021 | 九年一贯制 | 张家港市暨阳东路528号 | 全市 | 55396039 | 合格 |
12 | 张家港市苏州外国语学校 | 132******50000128 | 小学 | 张家港市金港街道勤政路1号 | 全市 | 80616655 | 合格 |
13 | 张家港市英特今日幼儿园 | 132******60000011 | 幼儿园 | 张家港市杨舍镇国泰中路9号 | 全市 | 58911699 | 合格 |
14 | 张家港市艾萌时代幼儿园 | 132******60000041 | 幼儿园 | 张家港市杨舍镇通运路250号 | 全市 | 58918801 | 合格 |
15 | 张家港市小星星幼儿园 | 132******60000021 | 幼儿园 | 张家港市德积街道永兴园路62号 | 德积街道 | 58725025 | 合格 |
16 | 张家港市杨舍镇福前幼儿园 | 132******60000031 | 幼儿园 | 张家港市杨舍镇东福公路129号 | 杨舍镇 | 58200853 | 合格 |
17 | 张家港新康葩百桥幼儿园 | 132******60000051 | 幼儿园 | 张家港市杨舍镇西湖苑路173号 | 全市 | 58989992 | 合格 |
18 | 张家港市德美幼儿园 | 132******60000061 | 幼儿园 | 张家港市锦丰镇合兴路168号 | 锦丰镇 合兴街道 | 58510388 | 合格 |
19 | 张家港市童星幼儿园 | 132******60000071 | 幼儿园 | 张家港市大新镇老街72号 | 大新镇 | 56920511 | 合格 |
20 | 张家港市阳光聚丰幼儿园 | 132******60000081 | 幼儿园 | 张家港市杨舍镇聚丰新村10号 | 杨舍镇 | 80171070 | 合格 |
21 | 张家港君临新城智树湾幼儿园 | 132******60000091 | 幼儿园 | 张家港市杨舍镇城北路118号 | 全市 | 58594997 | 合格 |
22 | 张家港市清禾幼儿园 | 132******60000101 | 幼儿园 | 张家港市塘桥镇北京路144号 | 全市 | 58924689 | 合格 |
23 | 张家港市湖畔云天幼儿园 | 132******60000111 | 幼儿园 | 张家港市欢乐世界南门湖南路33号 | 全市 | 58818188 | 合格 |
24 | 张家港市阳光绿城幼儿园有限公司 | 132******60000129 | 幼儿园 | 张家港市金港街道金厦路118号 | 全市 | 58038333 | 合格 |
25 | 张家港市中昊幼儿园有限公司 | 132******60000149 | 幼儿园 | 张家港市杨舍镇河西南路189-191号 | 全市 | 58583888 | 合格 |
26 | 张家港市外国语学校附属乐融幼儿园有限公司 | 132******60000159 | 幼儿园 | 张家港市后塍街道封庄路8号 | 全市 | 58765437 | 合格 |
27 | 张家港市常青藤实验学校附属幼儿园有限公司 | 132******60000169 | 幼儿园 | 张家港市塘桥镇胡同路55号 | 全市 | 58552266 | 合格 |
28 | 张家港新康葩幼儿园有限公司 | 132******60000179 | 幼儿园 | 张家港市杨舍镇购物公园欧陆风情街 | 全市 | 58185553 | 合格 |
29 | 张家港市阳光小辰光幼儿园 | 132******60000138 | 幼儿园 | 张家港市塘桥镇妙桥街道商城路80号 | 塘桥镇 妙桥街道 | 82558586 | 合格 |
30 | 张家港市向阳幼儿园 | 232058260000198 | 幼儿园 | 张家港市后塍街道晨港路50号 | 后塍街道 | 58315988 | 合格 |
31 | 张家港汇金花园智树湾幼儿园有限公司 | 232058260000189 | 幼儿园 | 张家港市杨舍镇人民东路508-1号 | 全市 | 58666608 | 合格 |
32 | 张家港市海港幼儿园 | 232058260000208 | 幼儿园 | 张家港市金港街道海南路3号 | 金港街道 | 58338097 | 合格 |
33 | 张家港市苏州外国语学校附属幼儿园有限公司 | 232058260000219 | 幼儿园 | 张家港市后塍街道崇真路88号 | 全市 | 80616677 | 合格 |
34 | 张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司 | 232058260000229 | 幼儿园 | 张家港市杨舍镇城北路176号 | 全市 | 55610091 | 合格 |
35 | 张家港市外国语学校碧桐苑幼儿园有限公司 | 232058260000239 | 幼儿园 | 张家港市杨舍镇勤星路218号 | 全市 | 55610091 | 合格 |
36 | 张家港市苏阳幼儿园有限公司 | 232058260000249 | 幼儿园 | 张家港市后塍街道金丰商业大厦1号楼 | 全市 | 80618898 | 合格 |
37 | 张家港市梁丰贝灵幼儿园有限公司 | 232058260000259 | 幼儿园 | 张家港市杨舍镇暨阳东路528号 | 全市 | 55396007 | 合格 |

用户登录