一、男足特长生专业加试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 杜子瑜 | 男 | 张家港市凤凰中学 |
2 | 武钰楷 | 男 | 张家港市凤凰中学 |
3 | 夏铭鹤 | 男 | 张家港市凤凰中学 |
4 | 刘嘉俊 | 男 | 张家港市凤凰中学 |
5 | 王振宇 | 男 | 张家港市凤凰中学 |
6 | 贡豪杰 | 男 | 张家港市凤凰中学 |
7 | 罗嘉烨 | 男 | 张家港市凤凰中学 |
8 | 李隽熠 | 男 | 张家港市梁丰初级中学 |
9 | 郭必浩 | 男 | 张家港市后塍学校 |
10 | 王犇 | 男 | 张家港市后塍学校 |
11 | 胡宗乾 | 男 | 张家港市后塍学校 |
12 | 刘天佑 | 男 | 张家港市后塍学校 |
13 | 韩君浩 | 男 | 张家港市后塍学校 |
14 | 刘子睿 | 男 | 张家港市后塍学校 |
15 | 袁金瑞 | 男 | 苏州高新区第一初级中学校 |
16 | 刘文彦 | 男 | 苏州高新区第一初级中学校 |
17 | 陈嘉楠 | 男 | 苏州高新区第一初级中学校 |
18 | 胥柏宇 | 男 | 苏州高新区第一初级中学校 |
19 | 耿艺晨 | 男 | 太仓市高新区中学 |
20 | 朱盈正 | 男 | 吴江区初级实验中学 |
21 | 蔺皓轩 | 男 | 吴江区初级实验中学 |
22 | 陈朝逵 | 男 | 吴江区初级实验中学 |
23 | 刘乾宇 | 男 | 吴江区初级实验中学 |
24 | 张石磊 | 男 | 张家港市凤凰中学 |
25 | 冯一十 | 男 | 张家港市第二中学 |
二、女足特长生专业加试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 邱籽溪 | 女 | 张家港市凤凰中学 |
2 | 邓诗琪 | 女 | 张家港市凤凰中学 |
3 | 陈依然 | 女 | 张家港市凤凰中学 |
4 | 王乙寒 | 女 | 张家港市凤凰中学 |
5 | 崔伊嘉 | 女 | 张家港市凤凰中学 |
6 | 疏慧玉 | 女 | 张家港市后塍学校 |
7 | 殷皖瑜 | 女 | 张家港市后塍学校 |
8 | 文馨 | 女 | 张家港市后塍学校 |
9 | 庄源 | 女 | 张家港市后塍学校 |
10 | 曹欣语 | 女 | 张家港市后塍学校 |
11 | 王沈怡 | 女 | 苏州市吴江区盛泽第一中学 |
12 | 魏子凡 | 女 | 苏州市高新区实验初级中学 |
13 | 张诗琦 | 女 | 苏州市高新区实验初级中学 |
14 | 顾佳琪 | 女 | 苏州市高新区实验初级中学 |
15 | 姚青妍 | 女 | 苏州市高新区实验初级中学 |
16 | 董佳琪 | 女 | 苏州市高新区实验初级中学 |
17 | 吴正懿 | 女 | 张家港市梁丰初级中学 |
18 | 王淑涵 | 女 | 张家港市梁丰初级中学 |
19 | 金敏瑞 | 女 | 苏州市高新区实验初级中学 |

用户登录